| 客户编码 | 客户名称 | 客户类型 | 对应品牌 | 结算方式 | 联系人 | 联系电话 | 联系地址 | 开票公司 | 发票类型 | 发票信息 | 税率 | 备注 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 客2026080000 | NIKE客户名称 | 阿迪达斯客户类型 | 匡威 | 凯乐石-1 | 李四 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 凯乐石发票类型 | 优衣库-1 | 10.00% | 阿迪达斯备注 | 禁用 | ||
| 客2026080017 | 阿迪达斯客户名称 | 匡威客户类型 | 凯乐石 | 优衣库-2 | 王五 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 优衣库发票类型 | NIKE-2 | 11.00% | 匡威备注 | 启用 | ||
| 客2026080034 | 匡威客户名称 | 凯乐石客户类型 | 优衣库 | NIKE-3 | 赵六 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | NIKE发票类型 | 阿迪达斯-3 | 12.00% | 凯乐石备注 | 禁用 | ||
| 客2026080051 | 凯乐石客户名称 | 优衣库客户类型 | NIKE | 阿迪达斯-4 | 张三 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 阿迪达斯发票类型 | 匡威-4 | 13.00% | 优衣库备注 | 启用 | ||
| 客2026080068 | 优衣库客户名称 | NIKE客户类型 | 阿迪达斯 | 匡威-5 | 李四 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 匡威发票类型 | 凯乐石-5 | 14.00% | NIKE备注 | 禁用 | ||
| 客2026080085 | NIKE客户名称 | 阿迪达斯客户类型 | 匡威 | 凯乐石-6 | 王五 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 凯乐石发票类型 | 优衣库-6 | 15.00% | 阿迪达斯备注 | 启用 | ||
| 客2026080102 | 阿迪达斯客户名称 | 匡威客户类型 | 凯乐石 | 优衣库-7 | 赵六 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 优衣库发票类型 | NIKE-7 | 16.00% | 匡威备注 | 禁用 | ||
| 客2026080119 | 匡威客户名称 | 凯乐石客户类型 | 优衣库 | NIKE-8 | 张三 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | NIKE发票类型 | 阿迪达斯-8 | 10.00% | 凯乐石备注 | 启用 | ||
| 客2026080136 | 凯乐石客户名称 | 优衣库客户类型 | NIKE | 阿迪达斯-9 | 李四 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 阿迪达斯发票类型 | 匡威-9 | 11.00% | 优衣库备注 | 禁用 | ||
| 客2026080153 | 优衣库客户名称 | NIKE客户类型 | 阿迪达斯 | 匡威-10 | 王五 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 匡威发票类型 | 凯乐石-10 | 12.00% | NIKE备注 | 启用 | ||
| 客2026080170 | NIKE客户名称 | 阿迪达斯客户类型 | 匡威 | 凯乐石-11 | 赵六 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 凯乐石发票类型 | 优衣库-11 | 13.00% | 阿迪达斯备注 | 禁用 | ||
| 客2026080187 | 阿迪达斯客户名称 | 匡威客户类型 | 凯乐石 | 优衣库-12 | 张三 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 优衣库发票类型 | NIKE-12 | 14.00% | 匡威备注 | 启用 |
共 12 条1 / 1