| 费用类型 | 收支类型 | 计费规则组 | 用于结算 | 用于预估 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.25 | NIKE收支类型 | 174.45 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 禁用 | ||
| 274.50 | 阿迪达斯收支类型 | 311.70 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | 启用 | ||
| 411.75 | 匡威收支类型 | 448.95 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 禁用 | ||
| 549.00 | 凯乐石收支类型 | 586.20 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 启用 | ||
| 686.25 | 优衣库收支类型 | 723.45 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 禁用 | ||
| 823.50 | NIKE收支类型 | 860.70 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 启用 | ||
| 960.75 | 阿迪达斯收支类型 | 997.95 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | 禁用 | ||
| 1098.00 | 匡威收支类型 | 1135.20 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 启用 | ||
| 1235.25 | 凯乐石收支类型 | 1272.45 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 禁用 | ||
| 1372.50 | 优衣库收支类型 | 1409.70 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 启用 | ||
| 1509.75 | NIKE收支类型 | 1546.95 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 禁用 | ||
| 1647.00 | 阿迪达斯收支类型 | 1684.20 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | 启用 |
共 12 条1 / 1