| 作业单创建时间 | 操作时间 | 订单类型 | 店铺成本中心 | 店铺编码 | 店铺名称 | 仓库 | 相关单据号 | 前置单据号 | 平台订单号 | 作业类型 | 库位编码 | 出入库方向 | 出入库数量 | 入库数量 | 出库数量 | 箱号 | WMS作业单号 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 10:00:00 | 2026-08-01 10:01:00 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-1 | 操2026080004 | 小程序店 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 操2026080009 | 优衣库作业类型 | 操2026080011 | 阿迪达斯-1 | 379.05 | 397.65 | 416.25 | NIKE-1 | 操2026080017 | |
| 2026-08-02 10:00:00 | 2026-08-02 10:01:00 | 匡威订单类型 | 凯乐石-2 | 操2026080021 | 旗舰店 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 操2026080026 | NIKE作业类型 | 操2026080028 | 匡威-2 | 516.30 | 534.90 | 553.50 | 阿迪达斯-2 | 操2026080034 | |
| 2026-08-03 10:00:00 | 2026-08-03 10:01:00 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-3 | 操2026080038 | 奥莱店 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | 操2026080043 | 阿迪达斯作业类型 | 操2026080045 | 凯乐石-3 | 653.55 | 672.15 | 690.75 | 匡威-3 | 操2026080051 | |
| 2026-08-04 10:00:00 | 2026-08-04 10:01:00 | 优衣库订单类型 | NIKE-4 | 操2026080055 | 小程序店 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 操2026080060 | 匡威作业类型 | 操2026080062 | 优衣库-4 | 790.80 | 809.40 | 828.00 | 凯乐石-4 | 操2026080068 | |
| 2026-08-05 10:00:00 | 2026-08-05 10:01:00 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-5 | 操2026080072 | 旗舰店 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 操2026080077 | 凯乐石作业类型 | 操2026080079 | NIKE-5 | 928.05 | 946.65 | 965.25 | 优衣库-5 | 操2026080085 | |
| 2026-08-06 10:00:00 | 2026-08-06 10:01:00 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-6 | 操2026080089 | 奥莱店 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 操2026080094 | 优衣库作业类型 | 操2026080096 | 阿迪达斯-6 | 1065.30 | 1083.90 | 1102.50 | NIKE-6 | 操2026080102 | |
| 2026-08-07 10:00:00 | 2026-08-07 10:01:00 | 匡威订单类型 | 凯乐石-7 | 操2026080106 | 小程序店 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 操2026080111 | NIKE作业类型 | 操2026080113 | 匡威-7 | 1202.55 | 1221.15 | 1239.75 | 阿迪达斯-7 | 操2026080119 | |
| 2026-08-08 10:00:00 | 2026-08-08 10:01:00 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-8 | 操2026080123 | 旗舰店 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | 操2026080128 | 阿迪达斯作业类型 | 操2026080130 | 凯乐石-8 | 1339.80 | 1358.40 | 1377.00 | 匡威-8 | 操2026080136 | |
| 2026-08-09 10:00:00 | 2026-08-09 10:01:00 | 优衣库订单类型 | NIKE-9 | 操2026080140 | 奥莱店 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 操2026080145 | 匡威作业类型 | 操2026080147 | 优衣库-9 | 1477.05 | 1495.65 | 1514.25 | 凯乐石-9 | 操2026080153 | |
| 2026-08-10 10:00:00 | 2026-08-10 10:01:00 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-10 | 操2026080157 | 小程序店 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 操2026080162 | 凯乐石作业类型 | 操2026080164 | NIKE-10 | 1614.30 | 1632.90 | 1651.50 | 优衣库-10 | 操2026080170 | |
| 2026-08-11 10:00:00 | 2026-08-11 10:01:00 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-11 | 操2026080174 | 旗舰店 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 操2026080179 | 优衣库作业类型 | 操2026080181 | 阿迪达斯-11 | 1751.55 | 1770.15 | 1788.75 | NIKE-11 | 操2026080187 | |
| 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:00 | 匡威订单类型 | 凯乐石-12 | 操2026080191 | 奥莱店 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 操2026080196 | NIKE作业类型 | 操2026080198 | 匡威-12 | 1888.80 | 1907.40 | 1926.00 | 阿迪达斯-12 | 操2026080204 |
共 12 条1 / 1