| 仓库编码 | 仓库名称 | 物理仓名称 | 所在省 | 所在市 | 所在区 | 所在街道 | 详细地址 | 联系人 | 联系电话 | 仓库类型 | 是否结算 | 备注 | 所属园区名称 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仓2026080000 | NIKE仓库名称 | 阿迪达斯物理仓名 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 张三 | 凯乐石-1 | 优衣库仓库类型 | 是 | 阿迪达斯备注 | 广州园区 | 启用 | ||
| 仓2026080017 | 阿迪达斯仓库名称 | 匡威物理仓名 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 李四 | 优衣库-2 | NIKE仓库类型 | 否 | 匡威备注 | 成都园区 | 禁用 | ||
| 仓2026080034 | 匡威仓库名称 | 凯乐石物理仓名 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 王五 | NIKE-3 | 阿迪达斯仓库类型 | 是 | 凯乐石备注 | 嘉定园区 | 启用 | ||
| 仓2026080051 | 凯乐石仓库名称 | 优衣库物理仓名 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | 赵六 | 阿迪达斯-4 | 匡威仓库类型 | 否 | 优衣库备注 | 广州园区 | 禁用 | ||
| 仓2026080068 | 优衣库仓库名称 | NIKE物理仓名 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 张三 | 匡威-5 | 凯乐石仓库类型 | 是 | NIKE备注 | 成都园区 | 启用 | ||
| 仓2026080085 | NIKE仓库名称 | 阿迪达斯物理仓名 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 李四 | 凯乐石-6 | 优衣库仓库类型 | 否 | 阿迪达斯备注 | 嘉定园区 | 禁用 | ||
| 仓2026080102 | 阿迪达斯仓库名称 | 匡威物理仓名 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 王五 | 优衣库-7 | NIKE仓库类型 | 是 | 匡威备注 | 广州园区 | 启用 | ||
| 仓2026080119 | 匡威仓库名称 | 凯乐石物理仓名 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 赵六 | NIKE-8 | 阿迪达斯仓库类型 | 否 | 凯乐石备注 | 成都园区 | 禁用 | ||
| 仓2026080136 | 凯乐石仓库名称 | 优衣库物理仓名 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | 张三 | 阿迪达斯-9 | 匡威仓库类型 | 是 | 优衣库备注 | 嘉定园区 | 启用 | ||
| 仓2026080153 | 优衣库仓库名称 | NIKE物理仓名 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 李四 | 匡威-10 | 凯乐石仓库类型 | 否 | NIKE备注 | 广州园区 | 禁用 | ||
| 仓2026080170 | NIKE仓库名称 | 阿迪达斯物理仓名 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 王五 | 凯乐石-11 | 优衣库仓库类型 | 是 | 阿迪达斯备注 | 成都园区 | 启用 | ||
| 仓2026080187 | 阿迪达斯仓库名称 | 匡威物理仓名 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 赵六 | 优衣库-12 | NIKE仓库类型 | 否 | 匡威备注 | 嘉定园区 | 禁用 |
共 12 条1 / 1