| 账单编号 | 导入批次号 | 账单状态 | 调整单号 | 账单周期 | 品牌 | 文件类型 | 账单文件名称 | 事业部 | 收入来源 | 账单更新次数 | 单量 | 是否含税 | 账单金额合计 | 调整金额合计 | 调整后金额合计 | 配送费 | 调整配送费 | 调整后配送费 | 运输费 | 调整运输费 | 调整后运输费 | 操作费 | 调整操作费 | 调整后操作费 | 仓储费 | 调整仓储费 | 调整后仓储费 | 增值服务费 | 调整增值服务费 | 调整后增值服务费 | 耗材费 | 调整耗材费 | 调整后耗材费 | 其他费 | 调整其他费 | 调整后其他费 | 备注 | 创建人 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 实2026080000 | 实2026080001 | 启用 | 实2026080003 | 2026-08 | 优衣库 | NIKE文件类型 | 阿迪达斯账单文件 | 户外事业部 | 凯乐石收入来源 | 优衣库-1 | 341.85 | 是 | 379.05 | 397.65 | 416.25 | 434.85 | 453.45 | 472.05 | 490.65 | 509.25 | 527.85 | 546.45 | 565.05 | 583.65 | 602.25 | 620.85 | 639.45 | 658.05 | 676.65 | 695.25 | 713.85 | 732.45 | 751.05 | 769.65 | 788.25 | 806.85 | 阿迪达斯备注 | 王五 | 2026-08-01 10:39:00 | ||
| 实2026080017 | 实2026080018 | 禁用 | 实2026080020 | 2026-08 | NIKE | 阿迪达斯文件类型 | 匡威账单文件 | 运动事业部 | 优衣库收入来源 | NIKE-2 | 479.10 | 否 | 516.30 | 534.90 | 553.50 | 572.10 | 590.70 | 609.30 | 627.90 | 646.50 | 665.10 | 683.70 | 702.30 | 720.90 | 739.50 | 758.10 | 776.70 | 795.30 | 813.90 | 832.50 | 851.10 | 869.70 | 888.30 | 906.90 | 925.50 | 944.10 | 匡威备注 | 赵六 | 2026-08-02 10:39:00 | ||
| 实2026080034 | 实2026080035 | 启用 | 实2026080037 | 2026-08 | 阿迪达斯 | 匡威文件类型 | 凯乐石账单文件 | 服饰事业部 | NIKE收入来源 | 阿迪达斯-3 | 616.35 | 是 | 653.55 | 672.15 | 690.75 | 709.35 | 727.95 | 746.55 | 765.15 | 783.75 | 802.35 | 820.95 | 839.55 | 858.15 | 876.75 | 895.35 | 913.95 | 932.55 | 951.15 | 969.75 | 988.35 | 1006.95 | 1025.55 | 1044.15 | 1062.75 | 1081.35 | 凯乐石备注 | 张三 | 2026-08-03 10:39:00 | ||
| 实2026080051 | 实2026080052 | 禁用 | 实2026080054 | 2026-08 | 匡威 | 凯乐石文件类型 | 优衣库账单文件 | 户外事业部 | 阿迪达斯收入来源 | 匡威-4 | 753.60 | 否 | 790.80 | 809.40 | 828.00 | 846.60 | 865.20 | 883.80 | 902.40 | 921.00 | 939.60 | 958.20 | 976.80 | 995.40 | 1014.00 | 1032.60 | 1051.20 | 1069.80 | 1088.40 | 1107.00 | 1125.60 | 1144.20 | 1162.80 | 1181.40 | 1200.00 | 1218.60 | 优衣库备注 | 李四 | 2026-08-04 10:39:00 | ||
| 实2026080068 | 实2026080069 | 启用 | 实2026080071 | 2026-08 | 凯乐石 | 优衣库文件类型 | NIKE账单文件 | 运动事业部 | 匡威收入来源 | 凯乐石-5 | 890.85 | 是 | 928.05 | 946.65 | 965.25 | 983.85 | 1002.45 | 1021.05 | 1039.65 | 1058.25 | 1076.85 | 1095.45 | 1114.05 | 1132.65 | 1151.25 | 1169.85 | 1188.45 | 1207.05 | 1225.65 | 1244.25 | 1262.85 | 1281.45 | 1300.05 | 1318.65 | 1337.25 | 1355.85 | NIKE备注 | 王五 | 2026-08-05 10:39:00 | ||
| 实2026080085 | 实2026080086 | 禁用 | 实2026080088 | 2026-08 | 优衣库 | NIKE文件类型 | 阿迪达斯账单文件 | 服饰事业部 | 凯乐石收入来源 | 优衣库-6 | 1028.10 | 否 | 1065.30 | 1083.90 | 1102.50 | 1121.10 | 1139.70 | 1158.30 | 1176.90 | 1195.50 | 1214.10 | 1232.70 | 1251.30 | 1269.90 | 1288.50 | 1307.10 | 1325.70 | 1344.30 | 1362.90 | 1381.50 | 1400.10 | 1418.70 | 1437.30 | 1455.90 | 1474.50 | 1493.10 | 阿迪达斯备注 | 赵六 | 2026-08-06 10:39:00 | ||
| 实2026080102 | 实2026080103 | 启用 | 实2026080105 | 2026-08 | NIKE | 阿迪达斯文件类型 | 匡威账单文件 | 户外事业部 | 优衣库收入来源 | NIKE-7 | 1165.35 | 是 | 1202.55 | 1221.15 | 1239.75 | 1258.35 | 1276.95 | 1295.55 | 1314.15 | 1332.75 | 1351.35 | 1369.95 | 1388.55 | 1407.15 | 1425.75 | 1444.35 | 1462.95 | 1481.55 | 1500.15 | 1518.75 | 1537.35 | 1555.95 | 1574.55 | 1593.15 | 1611.75 | 1630.35 | 匡威备注 | 张三 | 2026-08-07 10:39:00 | ||
| 实2026080119 | 实2026080120 | 禁用 | 实2026080122 | 2026-08 | 阿迪达斯 | 匡威文件类型 | 凯乐石账单文件 | 运动事业部 | NIKE收入来源 | 阿迪达斯-8 | 1302.60 | 否 | 1339.80 | 1358.40 | 1377.00 | 1395.60 | 1414.20 | 1432.80 | 1451.40 | 1470.00 | 1488.60 | 1507.20 | 1525.80 | 1544.40 | 1563.00 | 1581.60 | 1600.20 | 1618.80 | 1637.40 | 1656.00 | 1674.60 | 1693.20 | 1711.80 | 1730.40 | 1749.00 | 1767.60 | 凯乐石备注 | 李四 | 2026-08-08 10:39:00 | ||
| 实2026080136 | 实2026080137 | 启用 | 实2026080139 | 2026-08 | 匡威 | 凯乐石文件类型 | 优衣库账单文件 | 服饰事业部 | 阿迪达斯收入来源 | 匡威-9 | 1439.85 | 是 | 1477.05 | 1495.65 | 1514.25 | 1532.85 | 1551.45 | 1570.05 | 1588.65 | 1607.25 | 1625.85 | 1644.45 | 1663.05 | 1681.65 | 1700.25 | 1718.85 | 1737.45 | 1756.05 | 1774.65 | 1793.25 | 1811.85 | 1830.45 | 1849.05 | 1867.65 | 1886.25 | 1904.85 | 优衣库备注 | 王五 | 2026-08-09 10:39:00 | ||
| 实2026080153 | 实2026080154 | 禁用 | 实2026080156 | 2026-08 | 凯乐石 | 优衣库文件类型 | NIKE账单文件 | 户外事业部 | 匡威收入来源 | 凯乐石-10 | 1577.10 | 否 | 1614.30 | 1632.90 | 1651.50 | 1670.10 | 1688.70 | 1707.30 | 1725.90 | 1744.50 | 1763.10 | 1781.70 | 1800.30 | 1818.90 | 1837.50 | 1856.10 | 1874.70 | 1893.30 | 1911.90 | 1930.50 | 1949.10 | 1967.70 | 1986.30 | 2004.90 | 2023.50 | 2042.10 | NIKE备注 | 赵六 | 2026-08-10 10:39:00 | ||
| 实2026080170 | 实2026080171 | 启用 | 实2026080173 | 2026-08 | 优衣库 | NIKE文件类型 | 阿迪达斯账单文件 | 运动事业部 | 凯乐石收入来源 | 优衣库-11 | 1714.35 | 是 | 1751.55 | 1770.15 | 1788.75 | 1807.35 | 1825.95 | 1844.55 | 1863.15 | 1881.75 | 1900.35 | 1918.95 | 1937.55 | 1956.15 | 1974.75 | 1993.35 | 2011.95 | 2030.55 | 2049.15 | 2067.75 | 2086.35 | 2104.95 | 2123.55 | 2142.15 | 2160.75 | 2179.35 | 阿迪达斯备注 | 张三 | 2026-08-11 10:39:00 | ||
| 实2026080187 | 实2026080188 | 禁用 | 实2026080190 | 2026-08 | NIKE | 阿迪达斯文件类型 | 匡威账单文件 | 服饰事业部 | 优衣库收入来源 | NIKE-12 | 1851.60 | 否 | 1888.80 | 1907.40 | 1926.00 | 1944.60 | 1963.20 | 1981.80 | 2000.40 | 2019.00 | 2037.60 | 2056.20 | 2074.80 | 2093.40 | 2112.00 | 2130.60 | 2149.20 | 2167.80 | 2186.40 | 2205.00 | 2223.60 | 2242.20 | 2260.80 | 2279.40 | 2298.00 | 2316.60 | 匡威备注 | 李四 | 2026-08-12 10:39:00 |
共 12 条1 / 1