| 预估批次 | 预估状态 | 前方排队数 | 时间范围 | 预估类型 | 包含合同 | 操作人 | 操作时间 | 备注 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结2026080000 | 禁用 | 174.45 | 2026-08-01 10:03:00 | 凯乐石预估类型 | 优衣库-1 | 王五 | 2026-08-01 10:07:00 | 匡威备注 | 2026-08-01 10:09:00 | |
| 结2026080017 | 启用 | 311.70 | 2026-08-02 10:03:00 | 优衣库预估类型 | NIKE-2 | 赵六 | 2026-08-02 10:07:00 | 凯乐石备注 | 2026-08-02 10:09:00 | |
| 结2026080034 | 禁用 | 448.95 | 2026-08-03 10:03:00 | NIKE预估类型 | 阿迪达斯-3 | 张三 | 2026-08-03 10:07:00 | 优衣库备注 | 2026-08-03 10:09:00 | |
| 结2026080051 | 启用 | 586.20 | 2026-08-04 10:03:00 | 阿迪达斯预估类型 | 匡威-4 | 李四 | 2026-08-04 10:07:00 | NIKE备注 | 2026-08-04 10:09:00 | |
| 结2026080068 | 禁用 | 723.45 | 2026-08-05 10:03:00 | 匡威预估类型 | 凯乐石-5 | 王五 | 2026-08-05 10:07:00 | 阿迪达斯备注 | 2026-08-05 10:09:00 | |
| 结2026080085 | 启用 | 860.70 | 2026-08-06 10:03:00 | 凯乐石预估类型 | 优衣库-6 | 赵六 | 2026-08-06 10:07:00 | 匡威备注 | 2026-08-06 10:09:00 | |
| 结2026080102 | 禁用 | 997.95 | 2026-08-07 10:03:00 | 优衣库预估类型 | NIKE-7 | 张三 | 2026-08-07 10:07:00 | 凯乐石备注 | 2026-08-07 10:09:00 | |
| 结2026080119 | 启用 | 1135.20 | 2026-08-08 10:03:00 | NIKE预估类型 | 阿迪达斯-8 | 李四 | 2026-08-08 10:07:00 | 优衣库备注 | 2026-08-08 10:09:00 | |
| 结2026080136 | 禁用 | 1272.45 | 2026-08-09 10:03:00 | 阿迪达斯预估类型 | 匡威-9 | 王五 | 2026-08-09 10:07:00 | NIKE备注 | 2026-08-09 10:09:00 | |
| 结2026080153 | 启用 | 1409.70 | 2026-08-10 10:03:00 | 匡威预估类型 | 凯乐石-10 | 赵六 | 2026-08-10 10:07:00 | 阿迪达斯备注 | 2026-08-10 10:09:00 | |
| 结2026080170 | 禁用 | 1546.95 | 2026-08-11 10:03:00 | 凯乐石预估类型 | 优衣库-11 | 张三 | 2026-08-11 10:07:00 | 匡威备注 | 2026-08-11 10:09:00 | |
| 结2026080187 | 启用 | 1684.20 | 2026-08-12 10:03:00 | 优衣库预估类型 | NIKE-12 | 李四 | 2026-08-12 10:07:00 | 凯乐石备注 | 2026-08-12 10:09:00 |
共 12 条1 / 1