| 事业部 | 账单周期 | 账单类型 | 供应商账单模板 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 运动事业部 | 2026-08 | 阿迪达斯账单类型 | 匡威-1 | 2026-08-01 10:04:00 | |
| 服饰事业部 | 2026-08 | 匡威账单类型 | 凯乐石-2 | 2026-08-02 10:04:00 | |
| 户外事业部 | 2026-08 | 凯乐石账单类型 | 优衣库-3 | 2026-08-03 10:04:00 | |
| 运动事业部 | 2026-08 | 优衣库账单类型 | NIKE-4 | 2026-08-04 10:04:00 | |
| 服饰事业部 | 2026-08 | NIKE账单类型 | 阿迪达斯-5 | 2026-08-05 10:04:00 | |
| 户外事业部 | 2026-08 | 阿迪达斯账单类型 | 匡威-6 | 2026-08-06 10:04:00 | |
| 运动事业部 | 2026-08 | 匡威账单类型 | 凯乐石-7 | 2026-08-07 10:04:00 | |
| 服饰事业部 | 2026-08 | 凯乐石账单类型 | 优衣库-8 | 2026-08-08 10:04:00 | |
| 户外事业部 | 2026-08 | 优衣库账单类型 | NIKE-9 | 2026-08-09 10:04:00 | |
| 运动事业部 | 2026-08 | NIKE账单类型 | 阿迪达斯-10 | 2026-08-10 10:04:00 | |
| 服饰事业部 | 2026-08 | 阿迪达斯账单类型 | 匡威-11 | 2026-08-11 10:04:00 | |
| 户外事业部 | 2026-08 | 匡威账单类型 | 凯乐石-12 | 2026-08-12 10:04:00 |
共 12 条1 / 1