| 编码 | 名称 | 计费对象 | 备注 | 状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 计2026080000 | NIKE名称 | 174.45 | 匡威备注 | 启用 | ||
| 计2026080017 | 阿迪达斯名称 | 311.70 | 凯乐石备注 | 禁用 | ||
| 计2026080034 | 匡威名称 | 448.95 | 优衣库备注 | 启用 | ||
| 计2026080051 | 凯乐石名称 | 586.20 | NIKE备注 | 禁用 | ||
| 计2026080068 | 优衣库名称 | 723.45 | 阿迪达斯备注 | 启用 | ||
| 计2026080085 | NIKE名称 | 860.70 | 匡威备注 | 禁用 | ||
| 计2026080102 | 阿迪达斯名称 | 997.95 | 凯乐石备注 | 启用 | ||
| 计2026080119 | 匡威名称 | 1135.20 | 优衣库备注 | 禁用 | ||
| 计2026080136 | 凯乐石名称 | 1272.45 | NIKE备注 | 启用 | ||
| 计2026080153 | 优衣库名称 | 1409.70 | 阿迪达斯备注 | 禁用 | ||
| 计2026080170 | NIKE名称 | 1546.95 | 匡威备注 | 启用 | ||
| 计2026080187 | 阿迪达斯名称 | 1684.20 | 凯乐石备注 | 禁用 |
共 12 条1 / 1