| 账单文件名称(不含后缀名) | 是否含税 | 单量 | 配送费 | 运输费 | 操作费 | 仓储费 | 增值服务费 | 耗材费 | 其他费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库账单文件 | 是 | 174.45 | 193.05 | 211.65 | 230.25 | 248.85 | 267.45 | 286.05 | 304.65 | |
| NIKE账单文件 | 否 | 311.70 | 330.30 | 348.90 | 367.50 | 386.10 | 404.70 | 423.30 | 441.90 | |
| 阿迪达斯账单文件 | 是 | 448.95 | 467.55 | 486.15 | 504.75 | 523.35 | 541.95 | 560.55 | 579.15 | |
| 匡威账单文件 | 否 | 586.20 | 604.80 | 623.40 | 642.00 | 660.60 | 679.20 | 697.80 | 716.40 | |
| 凯乐石账单文件 | 是 | 723.45 | 742.05 | 760.65 | 779.25 | 797.85 | 816.45 | 835.05 | 853.65 | |
| 优衣库账单文件 | 否 | 860.70 | 879.30 | 897.90 | 916.50 | 935.10 | 953.70 | 972.30 | 990.90 | |
| NIKE账单文件 | 是 | 997.95 | 1016.55 | 1035.15 | 1053.75 | 1072.35 | 1090.95 | 1109.55 | 1128.15 | |
| 阿迪达斯账单文件 | 否 | 1135.20 | 1153.80 | 1172.40 | 1191.00 | 1209.60 | 1228.20 | 1246.80 | 1265.40 | |
| 匡威账单文件 | 是 | 1272.45 | 1291.05 | 1309.65 | 1328.25 | 1346.85 | 1365.45 | 1384.05 | 1402.65 | |
| 凯乐石账单文件 | 否 | 1409.70 | 1428.30 | 1446.90 | 1465.50 | 1484.10 | 1502.70 | 1521.30 | 1539.90 | |
| 优衣库账单文件 | 是 | 1546.95 | 1565.55 | 1584.15 | 1602.75 | 1621.35 | 1639.95 | 1658.55 | 1677.15 | |
| NIKE账单文件 | 否 | 1684.20 | 1702.80 | 1721.40 | 1740.00 | 1758.60 | 1777.20 | 1795.80 | 1814.40 |
共 12 条1 / 1