| 生效日期(YYYY-MM-DD) | 失效日期(YYYY-MM-DD) | 客户名称 | 费用类型名称 | 业务类型 | 省 | 重量段 | 计费方式 | 单位 | 计费金额/公式 | 首重(KG) | 首重价(元) | 续重(KG) | 续重价(元) | 运费模式 | 重量模式 | 计抛基数 | 计抛百分比(%) | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 10:00:00 | 2026-08-01 10:01:00 | 阿迪达斯客户名称 | 193.05 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-1 | 248.85 | 267.45 | 匡威-1 | 304.65 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 397.65 | 416.25 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | ||
| 2026-08-02 10:00:00 | 2026-08-02 10:01:00 | 匡威客户名称 | 330.30 | 优衣库业务类型 | NIKE-2 | 386.10 | 404.70 | 凯乐石-2 | 441.90 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 534.90 | 553.50 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | ||
| 2026-08-03 10:00:00 | 2026-08-03 10:01:00 | 凯乐石客户名称 | 467.55 | NIKE业务类型 | 阿迪达斯-3 | 523.35 | 541.95 | 优衣库-3 | 579.15 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | 672.15 | 690.75 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | ||
| 2026-08-04 10:00:00 | 2026-08-04 10:01:00 | 优衣库客户名称 | 604.80 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-4 | 660.60 | 679.20 | NIKE-4 | 716.40 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 809.40 | 828.00 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | ||
| 2026-08-05 10:00:00 | 2026-08-05 10:01:00 | NIKE客户名称 | 742.05 | 匡威业务类型 | 凯乐石-5 | 797.85 | 816.45 | 阿迪达斯-5 | 853.65 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 946.65 | 965.25 | 优衣库-5 | NIKE-5 | ||
| 2026-08-06 10:00:00 | 2026-08-06 10:01:00 | 阿迪达斯客户名称 | 879.30 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-6 | 935.10 | 953.70 | 匡威-6 | 990.90 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 1083.90 | 1102.50 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | ||
| 2026-08-07 10:00:00 | 2026-08-07 10:01:00 | 匡威客户名称 | 1016.55 | 优衣库业务类型 | NIKE-7 | 1072.35 | 1090.95 | 凯乐石-7 | 1128.15 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 1221.15 | 1239.75 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | ||
| 2026-08-08 10:00:00 | 2026-08-08 10:01:00 | 凯乐石客户名称 | 1153.80 | NIKE业务类型 | 阿迪达斯-8 | 1209.60 | 1228.20 | 优衣库-8 | 1265.40 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | 1358.40 | 1377.00 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | ||
| 2026-08-09 10:00:00 | 2026-08-09 10:01:00 | 优衣库客户名称 | 1291.05 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-9 | 1346.85 | 1365.45 | NIKE-9 | 1402.65 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 1495.65 | 1514.25 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | ||
| 2026-08-10 10:00:00 | 2026-08-10 10:01:00 | NIKE客户名称 | 1428.30 | 匡威业务类型 | 凯乐石-10 | 1484.10 | 1502.70 | 阿迪达斯-10 | 1539.90 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 1632.90 | 1651.50 | 优衣库-10 | NIKE-10 | ||
| 2026-08-11 10:00:00 | 2026-08-11 10:01:00 | 阿迪达斯客户名称 | 1565.55 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-11 | 1621.35 | 1639.95 | 匡威-11 | 1677.15 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 1770.15 | 1788.75 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | ||
| 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:00 | 匡威客户名称 | 1702.80 | 优衣库业务类型 | NIKE-12 | 1758.60 | 1777.20 | 凯乐石-12 | 1814.40 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 1907.40 | 1926.00 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 |
共 12 条1 / 1