| 品牌编码 | 品牌名称 | 事业部 | 收入来源 | 财务专员 | 财务审核 | 所属KA | 创建人 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库 | NIKE | 户外事业部 | 匡威收入来源 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 赵六 | 2026-08-01 10:08:00 | ||
| NIKE | 阿迪达斯 | 运动事业部 | 凯乐石收入来源 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 张三 | 2026-08-02 10:08:00 | ||
| 阿迪达斯 | 匡威 | 服饰事业部 | 优衣库收入来源 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 李四 | 2026-08-03 10:08:00 | ||
| 匡威 | 凯乐石 | 户外事业部 | NIKE收入来源 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 王五 | 2026-08-04 10:08:00 | ||
| 凯乐石 | 优衣库 | 运动事业部 | 阿迪达斯收入来源 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | 赵六 | 2026-08-05 10:08:00 | ||
| 优衣库 | NIKE | 服饰事业部 | 匡威收入来源 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 张三 | 2026-08-06 10:08:00 | ||
| NIKE | 阿迪达斯 | 户外事业部 | 凯乐石收入来源 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 李四 | 2026-08-07 10:08:00 | ||
| 阿迪达斯 | 匡威 | 运动事业部 | 优衣库收入来源 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 王五 | 2026-08-08 10:08:00 | ||
| 匡威 | 凯乐石 | 服饰事业部 | NIKE收入来源 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 赵六 | 2026-08-09 10:08:00 | ||
| 凯乐石 | 优衣库 | 户外事业部 | 阿迪达斯收入来源 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | 张三 | 2026-08-10 10:08:00 | ||
| 优衣库 | NIKE | 运动事业部 | 匡威收入来源 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 李四 | 2026-08-11 10:08:00 | ||
| NIKE | 阿迪达斯 | 服饰事业部 | 凯乐石收入来源 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 王五 | 2026-08-12 10:08:00 |
共 12 条1 / 1