| 园区代码 | 园区名称 | 园区成本中心代码 | 备注 | 店铺 | 仓库 | EBS成本中心 | 是否宝尊仓储 | 是否宝尊配送 | 是否宝尊操作 | 是否宝尊结算 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉定园区 | 广州园区 | 成都园区 | 匡威备注 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2026-08-01 10:11:00 | |
| 广州园区 | 成都园区 | 嘉定园区 | 凯乐石备注 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026-08-02 10:11:00 | |
| 成都园区 | 嘉定园区 | 广州园区 | 优衣库备注 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2026-08-03 10:11:00 | |
| 嘉定园区 | 广州园区 | 成都园区 | NIKE备注 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026-08-04 10:11:00 | |
| 广州园区 | 成都园区 | 嘉定园区 | 阿迪达斯备注 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2026-08-05 10:11:00 | |
| 成都园区 | 嘉定园区 | 广州园区 | 匡威备注 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026-08-06 10:11:00 | |
| 嘉定园区 | 广州园区 | 成都园区 | 凯乐石备注 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2026-08-07 10:11:00 | |
| 广州园区 | 成都园区 | 嘉定园区 | 优衣库备注 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026-08-08 10:11:00 | |
| 成都园区 | 嘉定园区 | 广州园区 | NIKE备注 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2026-08-09 10:11:00 | |
| 嘉定园区 | 广州园区 | 成都园区 | 阿迪达斯备注 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026-08-10 10:11:00 | |
| 广州园区 | 成都园区 | 嘉定园区 | 匡威备注 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 是 | 是 | 是 | 是 | 2026-08-11 10:11:00 | |
| 成都园区 | 嘉定园区 | 广州园区 | 凯乐石备注 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 否 | 否 | 否 | 否 | 2026-08-12 10:11:00 |
共 12 条1 / 1