| 客户名称 | 费用类型名称 | 业务类型 | 省 | 市 | 重量段 | 计费方式 | 单位 | 计费金额/公式 | 首重(KG) | 首重价(元) | 续重(KG) | 续重价(元) | 附加费1(元) | 附加费2(元) | 附加费3(元) | 运费模式 | 重量模式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库客户名称 | 155.85 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 230.25 | 248.85 | 阿迪达斯-1 | 286.05 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 379.05 | 397.65 | 416.25 | 434.85 | 453.45 | |
| NIKE客户名称 | 293.10 | 匡威业务类型 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | 367.50 | 386.10 | 匡威-2 | 423.30 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 516.30 | 534.90 | 553.50 | 572.10 | 590.70 | |
| 阿迪达斯客户名称 | 430.35 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 504.75 | 523.35 | 凯乐石-3 | 560.55 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 653.55 | 672.15 | 690.75 | 709.35 | 727.95 | |
| 匡威客户名称 | 567.60 | 优衣库业务类型 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 642.00 | 660.60 | 优衣库-4 | 697.80 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | 790.80 | 809.40 | 828.00 | 846.60 | 865.20 | |
| 凯乐石客户名称 | 704.85 | NIKE业务类型 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 779.25 | 797.85 | NIKE-5 | 835.05 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 928.05 | 946.65 | 965.25 | 983.85 | 1002.45 | |
| 优衣库客户名称 | 842.10 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 916.50 | 935.10 | 阿迪达斯-6 | 972.30 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 1065.30 | 1083.90 | 1102.50 | 1121.10 | 1139.70 | |
| NIKE客户名称 | 979.35 | 匡威业务类型 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | 1053.75 | 1072.35 | 匡威-7 | 1109.55 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 1202.55 | 1221.15 | 1239.75 | 1258.35 | 1276.95 | |
| 阿迪达斯客户名称 | 1116.60 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 1191.00 | 1209.60 | 凯乐石-8 | 1246.80 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 1339.80 | 1358.40 | 1377.00 | 1395.60 | 1414.20 | |
| 匡威客户名称 | 1253.85 | 优衣库业务类型 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 1328.25 | 1346.85 | 优衣库-9 | 1384.05 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | 1477.05 | 1495.65 | 1514.25 | 1532.85 | 1551.45 | |
| 凯乐石客户名称 | 1391.10 | NIKE业务类型 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 1465.50 | 1484.10 | NIKE-10 | 1521.30 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 1614.30 | 1632.90 | 1651.50 | 1670.10 | 1688.70 | |
| 优衣库客户名称 | 1528.35 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 1602.75 | 1621.35 | 阿迪达斯-11 | 1658.55 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 1751.55 | 1770.15 | 1788.75 | 1807.35 | 1825.95 | |
| NIKE客户名称 | 1665.60 | 匡威业务类型 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | 1740.00 | 1758.60 | 匡威-12 | 1795.80 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 1888.80 | 1907.40 | 1926.00 | 1944.60 | 1963.20 |
共 12 条1 / 1