| 运单号 | 快递公司 | 产品类型 | 店铺成本中心 | 店铺 | 系统仓 | 重量 | 长 | 宽 | 高 | 体积 | 前置单据号 | 平台订单号 | 包裹号 | 特殊订单标识 | 订单金额 | 保价金额 | 商保金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运2026080000 | NIKE-1 | 阿迪达斯产品类型 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | 248.85 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 323.25 | NIKE-1 | 运2026080012 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 416.25 | 434.85 | 453.45 | |
| 运2026080017 | 阿迪达斯-2 | 匡威产品类型 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 386.10 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | 460.50 | 阿迪达斯-2 | 运2026080029 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | 553.50 | 572.10 | 590.70 | |
| 运2026080034 | 匡威-3 | 凯乐石产品类型 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 523.35 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 597.75 | 匡威-3 | 运2026080046 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 690.75 | 709.35 | 727.95 | |
| 运2026080051 | 凯乐石-4 | 优衣库产品类型 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 660.60 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 735.00 | 凯乐石-4 | 运2026080063 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 828.00 | 846.60 | 865.20 | |
| 运2026080068 | 优衣库-5 | NIKE产品类型 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 797.85 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 872.25 | 优衣库-5 | 运2026080080 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 965.25 | 983.85 | 1002.45 | |
| 运2026080085 | NIKE-6 | 阿迪达斯产品类型 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | 935.10 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 1009.50 | NIKE-6 | 运2026080097 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 1102.50 | 1121.10 | 1139.70 | |
| 运2026080102 | 阿迪达斯-7 | 匡威产品类型 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 1072.35 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | 1146.75 | 阿迪达斯-7 | 运2026080114 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | 1239.75 | 1258.35 | 1276.95 | |
| 运2026080119 | 匡威-8 | 凯乐石产品类型 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 1209.60 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 1284.00 | 匡威-8 | 运2026080131 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 1377.00 | 1395.60 | 1414.20 | |
| 运2026080136 | 凯乐石-9 | 优衣库产品类型 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 1346.85 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 1421.25 | 凯乐石-9 | 运2026080148 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 1514.25 | 1532.85 | 1551.45 | |
| 运2026080153 | 优衣库-10 | NIKE产品类型 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 1484.10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 1558.50 | 优衣库-10 | 运2026080165 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 1651.50 | 1670.10 | 1688.70 | |
| 运2026080170 | NIKE-11 | 阿迪达斯产品类型 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | 1621.35 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 1695.75 | NIKE-11 | 运2026080182 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 1788.75 | 1807.35 | 1825.95 | |
| 运2026080187 | 阿迪达斯-12 | 匡威产品类型 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 1758.60 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | 1833.00 | 阿迪达斯-12 | 运2026080199 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | 1926.00 | 1944.60 | 1963.20 |
共 12 条1 / 1