| 作业类型名称 | WMS作业类型代码 | 数据中心作业类型代码 | 出入库类型 | 显示顺序 | 创建时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库作业类型 | NIKEWMS作 | 阿迪达斯数据中心 | 匡威出入库类 | 凯乐石-1 | 2026-08-01 10:05:00 | ||
| NIKE作业类型 | 阿迪达斯WMS作 | 匡威数据中心 | 凯乐石出入库类 | 优衣库-2 | 2026-08-02 10:05:00 | ||
| 阿迪达斯作业类型 | 匡威WMS作 | 凯乐石数据中心 | 优衣库出入库类 | NIKE-3 | 2026-08-03 10:05:00 | ||
| 匡威作业类型 | 凯乐石WMS作 | 优衣库数据中心 | NIKE出入库类 | 阿迪达斯-4 | 2026-08-04 10:05:00 | ||
| 凯乐石作业类型 | 优衣库WMS作 | NIKE数据中心 | 阿迪达斯出入库类 | 匡威-5 | 2026-08-05 10:05:00 | ||
| 优衣库作业类型 | NIKEWMS作 | 阿迪达斯数据中心 | 匡威出入库类 | 凯乐石-6 | 2026-08-06 10:05:00 | ||
| NIKE作业类型 | 阿迪达斯WMS作 | 匡威数据中心 | 凯乐石出入库类 | 优衣库-7 | 2026-08-07 10:05:00 | ||
| 阿迪达斯作业类型 | 匡威WMS作 | 凯乐石数据中心 | 优衣库出入库类 | NIKE-8 | 2026-08-08 10:05:00 | ||
| 匡威作业类型 | 凯乐石WMS作 | 优衣库数据中心 | NIKE出入库类 | 阿迪达斯-9 | 2026-08-09 10:05:00 | ||
| 凯乐石作业类型 | 优衣库WMS作 | NIKE数据中心 | 阿迪达斯出入库类 | 匡威-10 | 2026-08-10 10:05:00 | ||
| 优衣库作业类型 | NIKEWMS作 | 阿迪达斯数据中心 | 匡威出入库类 | 凯乐石-11 | 2026-08-11 10:05:00 | ||
| NIKE作业类型 | 阿迪达斯WMS作 | 匡威数据中心 | 凯乐石出入库类 | 优衣库-12 | 2026-08-12 10:05:00 |
共 12 条1 / 1