| 导入日期 | 导入用户 | 文件名 | 模板类型 | 导入结果 | 总行数 | 品牌 | 账单时间范围 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 10:00:00 | NIKE-1 | 阿迪达斯文件名 | 匡威模板类型 | 凯乐石-1 | 230.25 | NIKE | 2026-08-01 10:07:00 | 匡威备注 | ||
| 2026-08-02 10:00:00 | 阿迪达斯-2 | 匡威文件名 | 凯乐石模板类型 | 优衣库-2 | 367.50 | 阿迪达斯 | 2026-08-02 10:07:00 | 凯乐石备注 | ||
| 2026-08-03 10:00:00 | 匡威-3 | 凯乐石文件名 | 优衣库模板类型 | NIKE-3 | 504.75 | 匡威 | 2026-08-03 10:07:00 | 优衣库备注 | ||
| 2026-08-04 10:00:00 | 凯乐石-4 | 优衣库文件名 | NIKE模板类型 | 阿迪达斯-4 | 642.00 | 凯乐石 | 2026-08-04 10:07:00 | NIKE备注 | ||
| 2026-08-05 10:00:00 | 优衣库-5 | NIKE文件名 | 阿迪达斯模板类型 | 匡威-5 | 779.25 | 优衣库 | 2026-08-05 10:07:00 | 阿迪达斯备注 | ||
| 2026-08-06 10:00:00 | NIKE-6 | 阿迪达斯文件名 | 匡威模板类型 | 凯乐石-6 | 916.50 | NIKE | 2026-08-06 10:07:00 | 匡威备注 | ||
| 2026-08-07 10:00:00 | 阿迪达斯-7 | 匡威文件名 | 凯乐石模板类型 | 优衣库-7 | 1053.75 | 阿迪达斯 | 2026-08-07 10:07:00 | 凯乐石备注 | ||
| 2026-08-08 10:00:00 | 匡威-8 | 凯乐石文件名 | 优衣库模板类型 | NIKE-8 | 1191.00 | 匡威 | 2026-08-08 10:07:00 | 优衣库备注 | ||
| 2026-08-09 10:00:00 | 凯乐石-9 | 优衣库文件名 | NIKE模板类型 | 阿迪达斯-9 | 1328.25 | 凯乐石 | 2026-08-09 10:07:00 | NIKE备注 | ||
| 2026-08-10 10:00:00 | 优衣库-10 | NIKE文件名 | 阿迪达斯模板类型 | 匡威-10 | 1465.50 | 优衣库 | 2026-08-10 10:07:00 | 阿迪达斯备注 | ||
| 2026-08-11 10:00:00 | NIKE-11 | 阿迪达斯文件名 | 匡威模板类型 | 凯乐石-11 | 1602.75 | NIKE | 2026-08-11 10:07:00 | 匡威备注 | ||
| 2026-08-12 10:00:00 | 阿迪达斯-12 | 匡威文件名 | 凯乐石模板类型 | 优衣库-12 | 1740.00 | 阿迪达斯 | 2026-08-12 10:07:00 | 凯乐石备注 |
共 12 条1 / 1