| 导入时间 | 快递模板 | 账单周期 | 导入文件名 | 系统批次号 | 运单量 | 处理状态 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 10:00:00 | NIKE-1 | 2026-08 | 匡威导入文件 | 差2026080004 | 230.25 | 启用 | ||
| 2026-08-02 10:00:00 | 阿迪达斯-2 | 2026-08 | 凯乐石导入文件 | 差2026080021 | 367.50 | 禁用 | ||
| 2026-08-03 10:00:00 | 匡威-3 | 2026-08 | 优衣库导入文件 | 差2026080038 | 504.75 | 启用 | ||
| 2026-08-04 10:00:00 | 凯乐石-4 | 2026-08 | NIKE导入文件 | 差2026080055 | 642.00 | 禁用 | ||
| 2026-08-05 10:00:00 | 优衣库-5 | 2026-08 | 阿迪达斯导入文件 | 差2026080072 | 779.25 | 启用 | ||
| 2026-08-06 10:00:00 | NIKE-6 | 2026-08 | 匡威导入文件 | 差2026080089 | 916.50 | 禁用 | ||
| 2026-08-07 10:00:00 | 阿迪达斯-7 | 2026-08 | 凯乐石导入文件 | 差2026080106 | 1053.75 | 启用 | ||
| 2026-08-08 10:00:00 | 匡威-8 | 2026-08 | 优衣库导入文件 | 差2026080123 | 1191.00 | 禁用 | ||
| 2026-08-09 10:00:00 | 凯乐石-9 | 2026-08 | NIKE导入文件 | 差2026080140 | 1328.25 | 启用 | ||
| 2026-08-10 10:00:00 | 优衣库-10 | 2026-08 | 阿迪达斯导入文件 | 差2026080157 | 1465.50 | 禁用 | ||
| 2026-08-11 10:00:00 | NIKE-11 | 2026-08 | 匡威导入文件 | 差2026080174 | 1602.75 | 启用 | ||
| 2026-08-12 10:00:00 | 阿迪达斯-12 | 2026-08 | 凯乐石导入文件 | 差2026080191 | 1740.00 | 禁用 |
共 12 条1 / 1