| 月结账号 | 物流商编码 | 物流商名称 | 物流商全称 | 应用业务 | 订单类型 | 结算方式 | 发货地 | 发货仓 | 使用类型 | 是否取服务费 | 剔除系统来源 | 缺失数据补齐 | 信任重量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月2026080000 | YTO | 中通快递 | 京东快递 | 凯乐石-1 | 优衣库订单类型 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 凯乐石使用类型 | 是 | NIKE剔除系统 | 阿迪达斯-1 | 379.05 | |
| 月2026080017 | ZTO | 京东快递 | 顺丰速运 | 优衣库-2 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 优衣库使用类型 | 否 | 阿迪达斯剔除系统 | 匡威-2 | 516.30 | |
| 月2026080034 | JD | 顺丰速运 | 圆通快递 | NIKE-3 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | NIKE使用类型 | 是 | 匡威剔除系统 | 凯乐石-3 | 653.55 | |
| 月2026080051 | SF | 圆通快递 | 中通快递 | 阿迪达斯-4 | 匡威订单类型 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 阿迪达斯使用类型 | 否 | 凯乐石剔除系统 | 优衣库-4 | 790.80 | |
| 月2026080068 | YTO | 中通快递 | 京东快递 | 匡威-5 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 匡威使用类型 | 是 | 优衣库剔除系统 | NIKE-5 | 928.05 | |
| 月2026080085 | ZTO | 京东快递 | 顺丰速运 | 凯乐石-6 | 优衣库订单类型 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 凯乐石使用类型 | 否 | NIKE剔除系统 | 阿迪达斯-6 | 1065.30 | |
| 月2026080102 | JD | 顺丰速运 | 圆通快递 | 优衣库-7 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 优衣库使用类型 | 是 | 阿迪达斯剔除系统 | 匡威-7 | 1202.55 | |
| 月2026080119 | SF | 圆通快递 | 中通快递 | NIKE-8 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | NIKE使用类型 | 否 | 匡威剔除系统 | 凯乐石-8 | 1339.80 | |
| 月2026080136 | YTO | 中通快递 | 京东快递 | 阿迪达斯-9 | 匡威订单类型 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 阿迪达斯使用类型 | 是 | 凯乐石剔除系统 | 优衣库-9 | 1477.05 | |
| 月2026080153 | ZTO | 京东快递 | 顺丰速运 | 匡威-10 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 匡威使用类型 | 否 | 优衣库剔除系统 | NIKE-10 | 1614.30 | |
| 月2026080170 | JD | 顺丰速运 | 圆通快递 | 凯乐石-11 | 优衣库订单类型 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 凯乐石使用类型 | 是 | NIKE剔除系统 | 阿迪达斯-11 | 1751.55 | |
| 月2026080187 | SF | 圆通快递 | 中通快递 | 优衣库-12 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 优衣库使用类型 | 否 | 阿迪达斯剔除系统 | 匡威-12 | 1888.80 |
共 12 条1 / 1