| 仓库编码 | 货位类型 | 库区编码 | 通道 | 组 | 行 | 格 | 是否有效 | 面积 | 体积 | 总占地面积 | 总占地体积 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仓2026080000 | NIKE货位类型 | 仓2026080002 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 是 | 286.05 | 304.65 | 323.25 | 341.85 | 2026-08-01 10:12:00 | |
| 仓2026080017 | 阿迪达斯货位类型 | 仓2026080019 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 否 | 423.30 | 441.90 | 460.50 | 479.10 | 2026-08-02 10:12:00 | |
| 仓2026080034 | 匡威货位类型 | 仓2026080036 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 是 | 560.55 | 579.15 | 597.75 | 616.35 | 2026-08-03 10:12:00 | |
| 仓2026080051 | 凯乐石货位类型 | 仓2026080053 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 否 | 697.80 | 716.40 | 735.00 | 753.60 | 2026-08-04 10:12:00 | |
| 仓2026080068 | 优衣库货位类型 | 仓2026080070 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | 是 | 835.05 | 853.65 | 872.25 | 890.85 | 2026-08-05 10:12:00 | |
| 仓2026080085 | NIKE货位类型 | 仓2026080087 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 否 | 972.30 | 990.90 | 1009.50 | 1028.10 | 2026-08-06 10:12:00 | |
| 仓2026080102 | 阿迪达斯货位类型 | 仓2026080104 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 是 | 1109.55 | 1128.15 | 1146.75 | 1165.35 | 2026-08-07 10:12:00 | |
| 仓2026080119 | 匡威货位类型 | 仓2026080121 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 否 | 1246.80 | 1265.40 | 1284.00 | 1302.60 | 2026-08-08 10:12:00 | |
| 仓2026080136 | 凯乐石货位类型 | 仓2026080138 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 是 | 1384.05 | 1402.65 | 1421.25 | 1439.85 | 2026-08-09 10:12:00 | |
| 仓2026080153 | 优衣库货位类型 | 仓2026080155 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | 否 | 1521.30 | 1539.90 | 1558.50 | 1577.10 | 2026-08-10 10:12:00 | |
| 仓2026080170 | NIKE货位类型 | 仓2026080172 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 是 | 1658.55 | 1677.15 | 1695.75 | 1714.35 | 2026-08-11 10:12:00 | |
| 仓2026080187 | 阿迪达斯货位类型 | 仓2026080189 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 否 | 1795.80 | 1814.40 | 1833.00 | 1851.60 | 2026-08-12 10:12:00 |
共 12 条1 / 1