| 合同名称 | 成本中心 | 店铺代码 | 店铺名称 | 仓库 | 运输公司代码 | 快递名称 | 发货指令 | 上位系统订单号 | 订单类型 | 运单号 | 运输方向 | 产品类型代码 | 产品类型名称 | 运输时间 | 代收货款金额 | 订单金额 | 耗材SKU编码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库合同名称 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 旗舰店 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE快递名称 | 阿迪达斯-1 | 结2026080008 | 凯乐石订单类型 | 结2026080010 | NIKE-1 | 阿迪达斯产品类型 | 匡威产品类型 | 2026-08-01 10:14:00 | 416.25 | 434.85 | 结2026080017 | |
| NIKE合同名称 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 奥莱店 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯快递名称 | 匡威-2 | 结2026080025 | 优衣库订单类型 | 结2026080027 | 阿迪达斯-2 | 匡威产品类型 | 凯乐石产品类型 | 2026-08-02 10:14:00 | 553.50 | 572.10 | 结2026080034 | |
| 阿迪达斯合同名称 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 小程序店 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威快递名称 | 凯乐石-3 | 结2026080042 | NIKE订单类型 | 结2026080044 | 匡威-3 | 凯乐石产品类型 | 优衣库产品类型 | 2026-08-03 10:14:00 | 690.75 | 709.35 | 结2026080051 | |
| 匡威合同名称 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | 旗舰店 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石快递名称 | 优衣库-4 | 结2026080059 | 阿迪达斯订单类型 | 结2026080061 | 凯乐石-4 | 优衣库产品类型 | NIKE产品类型 | 2026-08-04 10:14:00 | 828.00 | 846.60 | 结2026080068 | |
| 凯乐石合同名称 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 奥莱店 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库快递名称 | NIKE-5 | 结2026080076 | 匡威订单类型 | 结2026080078 | 优衣库-5 | NIKE产品类型 | 阿迪达斯产品类型 | 2026-08-05 10:14:00 | 965.25 | 983.85 | 结2026080085 | |
| 优衣库合同名称 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 小程序店 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE快递名称 | 阿迪达斯-6 | 结2026080093 | 凯乐石订单类型 | 结2026080095 | NIKE-6 | 阿迪达斯产品类型 | 匡威产品类型 | 2026-08-06 10:14:00 | 1102.50 | 1121.10 | 结2026080102 | |
| NIKE合同名称 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 旗舰店 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯快递名称 | 匡威-7 | 结2026080110 | 优衣库订单类型 | 结2026080112 | 阿迪达斯-7 | 匡威产品类型 | 凯乐石产品类型 | 2026-08-07 10:14:00 | 1239.75 | 1258.35 | 结2026080119 | |
| 阿迪达斯合同名称 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 奥莱店 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威快递名称 | 凯乐石-8 | 结2026080127 | NIKE订单类型 | 结2026080129 | 匡威-8 | 凯乐石产品类型 | 优衣库产品类型 | 2026-08-08 10:14:00 | 1377.00 | 1395.60 | 结2026080136 | |
| 匡威合同名称 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | 小程序店 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石快递名称 | 优衣库-9 | 结2026080144 | 阿迪达斯订单类型 | 结2026080146 | 凯乐石-9 | 优衣库产品类型 | NIKE产品类型 | 2026-08-09 10:14:00 | 1514.25 | 1532.85 | 结2026080153 | |
| 凯乐石合同名称 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 旗舰店 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库快递名称 | NIKE-10 | 结2026080161 | 匡威订单类型 | 结2026080163 | 优衣库-10 | NIKE产品类型 | 阿迪达斯产品类型 | 2026-08-10 10:14:00 | 1651.50 | 1670.10 | 结2026080170 | |
| 优衣库合同名称 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 奥莱店 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE快递名称 | 阿迪达斯-11 | 结2026080178 | 凯乐石订单类型 | 结2026080180 | NIKE-11 | 阿迪达斯产品类型 | 匡威产品类型 | 2026-08-11 10:14:00 | 1788.75 | 1807.35 | 结2026080187 | |
| NIKE合同名称 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 小程序店 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯快递名称 | 匡威-12 | 结2026080195 | 优衣库订单类型 | 结2026080197 | 阿迪达斯-12 | 匡威产品类型 | 凯乐石产品类型 | 2026-08-12 10:14:00 | 1926.00 | 1944.60 | 结2026080204 |
共 12 条1 / 1