| 客户名称 | 费用类型名称 | 业务类型 | 省 | 重量段 | 计费方式 | 单位 | 计费金额/公式 | 首重(KG) | 首重价(元) | 续重(KG) | 续重价(元) | 附加费1(元) | 附加费2(元) | 附加费3(元) | 运费模式 | 重量模式 | 计抛基数 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库客户名称 | 155.85 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-1 | 211.65 | 230.25 | NIKE-1 | 267.45 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 360.45 | 379.05 | 397.65 | 416.25 | 434.85 | 阿迪达斯-1 | ||
| NIKE客户名称 | 293.10 | 匡威业务类型 | 凯乐石-2 | 348.90 | 367.50 | 阿迪达斯-2 | 404.70 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 497.70 | 516.30 | 534.90 | 553.50 | 572.10 | 匡威-2 | ||
| 阿迪达斯客户名称 | 430.35 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-3 | 486.15 | 504.75 | 匡威-3 | 541.95 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 634.95 | 653.55 | 672.15 | 690.75 | 709.35 | 凯乐石-3 | ||
| 匡威客户名称 | 567.60 | 优衣库业务类型 | NIKE-4 | 623.40 | 642.00 | 凯乐石-4 | 679.20 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 772.20 | 790.80 | 809.40 | 828.00 | 846.60 | 优衣库-4 | ||
| 凯乐石客户名称 | 704.85 | NIKE业务类型 | 阿迪达斯-5 | 760.65 | 779.25 | 优衣库-5 | 816.45 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | 909.45 | 928.05 | 946.65 | 965.25 | 983.85 | NIKE-5 | ||
| 优衣库客户名称 | 842.10 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-6 | 897.90 | 916.50 | NIKE-6 | 953.70 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 1046.70 | 1065.30 | 1083.90 | 1102.50 | 1121.10 | 阿迪达斯-6 | ||
| NIKE客户名称 | 979.35 | 匡威业务类型 | 凯乐石-7 | 1035.15 | 1053.75 | 阿迪达斯-7 | 1090.95 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 1183.95 | 1202.55 | 1221.15 | 1239.75 | 1258.35 | 匡威-7 | ||
| 阿迪达斯客户名称 | 1116.60 | 凯乐石业务类型 | 优衣库-8 | 1172.40 | 1191.00 | 匡威-8 | 1228.20 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 1321.20 | 1339.80 | 1358.40 | 1377.00 | 1395.60 | 凯乐石-8 | ||
| 匡威客户名称 | 1253.85 | 优衣库业务类型 | NIKE-9 | 1309.65 | 1328.25 | 凯乐石-9 | 1365.45 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 1458.45 | 1477.05 | 1495.65 | 1514.25 | 1532.85 | 优衣库-9 | ||
| 凯乐石客户名称 | 1391.10 | NIKE业务类型 | 阿迪达斯-10 | 1446.90 | 1465.50 | 优衣库-10 | 1502.70 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | 1595.70 | 1614.30 | 1632.90 | 1651.50 | 1670.10 | NIKE-10 | ||
| 优衣库客户名称 | 1528.35 | 阿迪达斯业务类型 | 匡威-11 | 1584.15 | 1602.75 | NIKE-11 | 1639.95 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 1732.95 | 1751.55 | 1770.15 | 1788.75 | 1807.35 | 阿迪达斯-11 | ||
| NIKE客户名称 | 1665.60 | 匡威业务类型 | 凯乐石-12 | 1721.40 | 1740.00 | 阿迪达斯-12 | 1777.20 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 1870.20 | 1888.80 | 1907.40 | 1926.00 | 1944.60 | 匡威-12 |
共 12 条1 / 1