| 作业单创建时间 | 操作时间 | 订单类型 | 店铺成本中心 | 店铺编码 | 店铺名称 | 配送客户编码 | 仓库编码 / 仓库名称 | 相关单据号 | 前置单据号 | 平台订单号 | 作业类型 | 库位编码 | 出入库方向 | 出入库数量 | 箱号 | WMS作业单号 | SKU编码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 10:00:00 | 2026-08-01 10:01:00 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-1 | 操2026080004 | 小程序店 | 操2026080006 | 操2026080007 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 操2026080010 | NIKE作业类型 | 操2026080012 | 匡威-1 | 397.65 | 优衣库-1 | 操2026080016 | 操2026080017 | |
| 2026-08-02 10:00:00 | 2026-08-02 10:01:00 | 匡威订单类型 | 凯乐石-2 | 操2026080021 | 旗舰店 | 操2026080023 | 操2026080024 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | 操2026080027 | 阿迪达斯作业类型 | 操2026080029 | 凯乐石-2 | 534.90 | NIKE-2 | 操2026080033 | 操2026080034 | |
| 2026-08-03 10:00:00 | 2026-08-03 10:01:00 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-3 | 操2026080038 | 奥莱店 | 操2026080040 | 操2026080041 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 操2026080044 | 匡威作业类型 | 操2026080046 | 优衣库-3 | 672.15 | 阿迪达斯-3 | 操2026080050 | 操2026080051 | |
| 2026-08-04 10:00:00 | 2026-08-04 10:01:00 | 优衣库订单类型 | NIKE-4 | 操2026080055 | 小程序店 | 操2026080057 | 操2026080058 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 操2026080061 | 凯乐石作业类型 | 操2026080063 | NIKE-4 | 809.40 | 匡威-4 | 操2026080067 | 操2026080068 | |
| 2026-08-05 10:00:00 | 2026-08-05 10:01:00 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-5 | 操2026080072 | 旗舰店 | 操2026080074 | 操2026080075 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 操2026080078 | 优衣库作业类型 | 操2026080080 | 阿迪达斯-5 | 946.65 | 凯乐石-5 | 操2026080084 | 操2026080085 | |
| 2026-08-06 10:00:00 | 2026-08-06 10:01:00 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-6 | 操2026080089 | 奥莱店 | 操2026080091 | 操2026080092 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 操2026080095 | NIKE作业类型 | 操2026080097 | 匡威-6 | 1083.90 | 优衣库-6 | 操2026080101 | 操2026080102 | |
| 2026-08-07 10:00:00 | 2026-08-07 10:01:00 | 匡威订单类型 | 凯乐石-7 | 操2026080106 | 小程序店 | 操2026080108 | 操2026080109 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | 操2026080112 | 阿迪达斯作业类型 | 操2026080114 | 凯乐石-7 | 1221.15 | NIKE-7 | 操2026080118 | 操2026080119 | |
| 2026-08-08 10:00:00 | 2026-08-08 10:01:00 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-8 | 操2026080123 | 旗舰店 | 操2026080125 | 操2026080126 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 操2026080129 | 匡威作业类型 | 操2026080131 | 优衣库-8 | 1358.40 | 阿迪达斯-8 | 操2026080135 | 操2026080136 | |
| 2026-08-09 10:00:00 | 2026-08-09 10:01:00 | 优衣库订单类型 | NIKE-9 | 操2026080140 | 奥莱店 | 操2026080142 | 操2026080143 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 操2026080146 | 凯乐石作业类型 | 操2026080148 | NIKE-9 | 1495.65 | 匡威-9 | 操2026080152 | 操2026080153 | |
| 2026-08-10 10:00:00 | 2026-08-10 10:01:00 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-10 | 操2026080157 | 小程序店 | 操2026080159 | 操2026080160 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 操2026080163 | 优衣库作业类型 | 操2026080165 | 阿迪达斯-10 | 1632.90 | 凯乐石-10 | 操2026080169 | 操2026080170 | |
| 2026-08-11 10:00:00 | 2026-08-11 10:01:00 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-11 | 操2026080174 | 旗舰店 | 操2026080176 | 操2026080177 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 操2026080180 | NIKE作业类型 | 操2026080182 | 匡威-11 | 1770.15 | 优衣库-11 | 操2026080186 | 操2026080187 | |
| 2026-08-12 10:00:00 | 2026-08-12 10:01:00 | 匡威订单类型 | 凯乐石-12 | 操2026080191 | 奥莱店 | 操2026080193 | 操2026080194 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | 操2026080197 | 阿迪达斯作业类型 | 操2026080199 | 凯乐石-12 | 1907.40 | NIKE-12 | 操2026080203 | 操2026080204 |
共 12 条1 / 1