| 店铺编码 | 店铺名称 | 仓库编码 | 仓库名称 | 运费原始单据量 | 操作费原始单据量 | 差异 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 结2026080000 | 奥莱店 | 结2026080002 | 匡威仓库名称 | 211.65 | 230.25 | NIKE-1 | 2026-08-01 10:07:00 | |
| 结2026080017 | 小程序店 | 结2026080019 | 凯乐石仓库名称 | 348.90 | 367.50 | 阿迪达斯-2 | 2026-08-02 10:07:00 | |
| 结2026080034 | 旗舰店 | 结2026080036 | 优衣库仓库名称 | 486.15 | 504.75 | 匡威-3 | 2026-08-03 10:07:00 | |
| 结2026080051 | 奥莱店 | 结2026080053 | NIKE仓库名称 | 623.40 | 642.00 | 凯乐石-4 | 2026-08-04 10:07:00 | |
| 结2026080068 | 小程序店 | 结2026080070 | 阿迪达斯仓库名称 | 760.65 | 779.25 | 优衣库-5 | 2026-08-05 10:07:00 | |
| 结2026080085 | 旗舰店 | 结2026080087 | 匡威仓库名称 | 897.90 | 916.50 | NIKE-6 | 2026-08-06 10:07:00 | |
| 结2026080102 | 奥莱店 | 结2026080104 | 凯乐石仓库名称 | 1035.15 | 1053.75 | 阿迪达斯-7 | 2026-08-07 10:07:00 | |
| 结2026080119 | 小程序店 | 结2026080121 | 优衣库仓库名称 | 1172.40 | 1191.00 | 匡威-8 | 2026-08-08 10:07:00 | |
| 结2026080136 | 旗舰店 | 结2026080138 | NIKE仓库名称 | 1309.65 | 1328.25 | 凯乐石-9 | 2026-08-09 10:07:00 | |
| 结2026080153 | 奥莱店 | 结2026080155 | 阿迪达斯仓库名称 | 1446.90 | 1465.50 | 优衣库-10 | 2026-08-10 10:07:00 | |
| 结2026080170 | 小程序店 | 结2026080172 | 匡威仓库名称 | 1584.15 | 1602.75 | NIKE-11 | 2026-08-11 10:07:00 | |
| 结2026080187 | 旗舰店 | 结2026080189 | 凯乐石仓库名称 | 1721.40 | 1740.00 | 阿迪达斯-12 | 2026-08-12 10:07:00 |
共 12 条1 / 1