| 工单号 | 运单号 | 结算单号 | 运费接口调用状态 | 接口响应码 | 接口返回运费 | 结算运费 | 差异 | 调用时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工2026080000 | 工2026080001 | 工2026080002 | 禁用 | 凯乐石-1 | 230.25 | 248.85 | 阿迪达斯-1 | 2026-08-01 10:08:00 | ||
| 工2026080017 | 工2026080018 | 工2026080019 | 启用 | 优衣库-2 | 367.50 | 386.10 | 匡威-2 | 2026-08-02 10:08:00 | ||
| 工2026080034 | 工2026080035 | 工2026080036 | 禁用 | NIKE-3 | 504.75 | 523.35 | 凯乐石-3 | 2026-08-03 10:08:00 | ||
| 工2026080051 | 工2026080052 | 工2026080053 | 启用 | 阿迪达斯-4 | 642.00 | 660.60 | 优衣库-4 | 2026-08-04 10:08:00 | ||
| 工2026080068 | 工2026080069 | 工2026080070 | 禁用 | 匡威-5 | 779.25 | 797.85 | NIKE-5 | 2026-08-05 10:08:00 | ||
| 工2026080085 | 工2026080086 | 工2026080087 | 启用 | 凯乐石-6 | 916.50 | 935.10 | 阿迪达斯-6 | 2026-08-06 10:08:00 | ||
| 工2026080102 | 工2026080103 | 工2026080104 | 禁用 | 优衣库-7 | 1053.75 | 1072.35 | 匡威-7 | 2026-08-07 10:08:00 | ||
| 工2026080119 | 工2026080120 | 工2026080121 | 启用 | NIKE-8 | 1191.00 | 1209.60 | 凯乐石-8 | 2026-08-08 10:08:00 | ||
| 工2026080136 | 工2026080137 | 工2026080138 | 禁用 | 阿迪达斯-9 | 1328.25 | 1346.85 | 优衣库-9 | 2026-08-09 10:08:00 | ||
| 工2026080153 | 工2026080154 | 工2026080155 | 启用 | 匡威-10 | 1465.50 | 1484.10 | NIKE-10 | 2026-08-10 10:08:00 | ||
| 工2026080170 | 工2026080171 | 工2026080172 | 禁用 | 凯乐石-11 | 1602.75 | 1621.35 | 阿迪达斯-11 | 2026-08-11 10:08:00 | ||
| 工2026080187 | 工2026080188 | 工2026080189 | 启用 | 优衣库-12 | 1740.00 | 1758.60 | 匡威-12 | 2026-08-12 10:08:00 |
共 12 条1 / 1