| 运单号 | 前置单据号 | 错误信息 | 出库时间 | 店铺名称 | 仓库名称 | 快递名称 | 目的地省 | 目的地市 | 目的地区 | 目的地详细地址 | 商品件数 | 子母单 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 运2026080000 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 2026-08-01 10:03:00 | 奥莱店 | 优衣库仓库名称 | NIKE快递名称 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | 341.85 | 阿迪达斯-1 | |
| 运2026080017 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 2026-08-02 10:03:00 | 小程序店 | NIKE仓库名称 | 阿迪达斯快递名称 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 479.10 | 匡威-2 | |
| 运2026080034 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 2026-08-03 10:03:00 | 旗舰店 | 阿迪达斯仓库名称 | 匡威快递名称 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 616.35 | 凯乐石-3 | |
| 运2026080051 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | 2026-08-04 10:03:00 | 奥莱店 | 匡威仓库名称 | 凯乐石快递名称 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 753.60 | 优衣库-4 | |
| 运2026080068 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 2026-08-05 10:03:00 | 小程序店 | 凯乐石仓库名称 | 优衣库快递名称 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 890.85 | NIKE-5 | |
| 运2026080085 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 2026-08-06 10:03:00 | 旗舰店 | 优衣库仓库名称 | NIKE快递名称 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | 1028.10 | 阿迪达斯-6 | |
| 运2026080102 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 2026-08-07 10:03:00 | 奥莱店 | NIKE仓库名称 | 阿迪达斯快递名称 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 1165.35 | 匡威-7 | |
| 运2026080119 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 2026-08-08 10:03:00 | 小程序店 | 阿迪达斯仓库名称 | 匡威快递名称 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 1302.60 | 凯乐石-8 | |
| 运2026080136 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | 2026-08-09 10:03:00 | 旗舰店 | 匡威仓库名称 | 凯乐石快递名称 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 1439.85 | 优衣库-9 | |
| 运2026080153 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 2026-08-10 10:03:00 | 奥莱店 | 凯乐石仓库名称 | 优衣库快递名称 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 1577.10 | NIKE-10 | |
| 运2026080170 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 2026-08-11 10:03:00 | 小程序店 | 优衣库仓库名称 | NIKE快递名称 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | 1714.35 | 阿迪达斯-11 | |
| 运2026080187 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 2026-08-12 10:03:00 | 旗舰店 | NIKE仓库名称 | 阿迪达斯快递名称 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 1851.60 | 匡威-12 |
共 12 条1 / 1