| 编码 | 服务说明 | 增值服务类型 | 园区 | 品牌 | 增值服务说明 | 单价 | 单位 | 议价 | 修改人 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 增2026080000 | NIKE服务说明 | 阿迪达斯增值服务 | 嘉定园区 | 凯乐石 | 优衣库增值服务 | 248.85 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 李四 | 2026-08-01 10:10:00 | |
| 增2026080017 | 阿迪达斯服务说明 | 匡威增值服务 | 广州园区 | 优衣库 | NIKE增值服务 | 386.10 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 王五 | 2026-08-02 10:10:00 | |
| 增2026080034 | 匡威服务说明 | 凯乐石增值服务 | 成都园区 | NIKE | 阿迪达斯增值服务 | 523.35 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | 赵六 | 2026-08-03 10:10:00 | |
| 增2026080051 | 凯乐石服务说明 | 优衣库增值服务 | 嘉定园区 | 阿迪达斯 | 匡威增值服务 | 660.60 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 张三 | 2026-08-04 10:10:00 | |
| 增2026080068 | 优衣库服务说明 | NIKE增值服务 | 广州园区 | 匡威 | 凯乐石增值服务 | 797.85 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 李四 | 2026-08-05 10:10:00 | |
| 增2026080085 | NIKE服务说明 | 阿迪达斯增值服务 | 成都园区 | 凯乐石 | 优衣库增值服务 | 935.10 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 王五 | 2026-08-06 10:10:00 | |
| 增2026080102 | 阿迪达斯服务说明 | 匡威增值服务 | 嘉定园区 | 优衣库 | NIKE增值服务 | 1072.35 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 赵六 | 2026-08-07 10:10:00 | |
| 增2026080119 | 匡威服务说明 | 凯乐石增值服务 | 广州园区 | NIKE | 阿迪达斯增值服务 | 1209.60 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | 张三 | 2026-08-08 10:10:00 | |
| 增2026080136 | 凯乐石服务说明 | 优衣库增值服务 | 成都园区 | 阿迪达斯 | 匡威增值服务 | 1346.85 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 李四 | 2026-08-09 10:10:00 | |
| 增2026080153 | 优衣库服务说明 | NIKE增值服务 | 嘉定园区 | 匡威 | 凯乐石增值服务 | 1484.10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 王五 | 2026-08-10 10:10:00 | |
| 增2026080170 | NIKE服务说明 | 阿迪达斯增值服务 | 广州园区 | 凯乐石 | 优衣库增值服务 | 1621.35 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 赵六 | 2026-08-11 10:10:00 | |
| 增2026080187 | 阿迪达斯服务说明 | 匡威增值服务 | 成都园区 | 优衣库 | NIKE增值服务 | 1758.60 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 张三 | 2026-08-12 10:10:00 |
共 12 条1 / 1