| 调整单号 | 调整单状态 | 账单周期 | 品牌 | 事业部 | 调整方向 | 调整金额合计 | 调整原因 | 调整配送费 | 调整运输费 | 调整操作费 | 调整仓储费 | 调整耗材费 | 调整增值服务费 | 调整其他费 | 账单编号 | 创建人 | 创建时间 | 执行人 | 执行时间 | 驳回人 | 驳回时间 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 调2026080000 | 禁用 | 2026-08 | 匡威 | 服饰事业部 | 优衣库-1 | 248.85 | 阿迪达斯调整原因 | 286.05 | 304.65 | 323.25 | 341.85 | 360.45 | 379.05 | 397.65 | 调2026080015 | 张三 | 2026-08-01 10:17:00 | 王五 | 2026-08-01 10:19:00 | 张三 | 2026-08-01 10:21:00 | ||
| 调2026080017 | 启用 | 2026-08 | 凯乐石 | 户外事业部 | NIKE-2 | 386.10 | 匡威调整原因 | 423.30 | 441.90 | 460.50 | 479.10 | 497.70 | 516.30 | 534.90 | 调2026080032 | 李四 | 2026-08-02 10:17:00 | 赵六 | 2026-08-02 10:19:00 | 李四 | 2026-08-02 10:21:00 | ||
| 调2026080034 | 禁用 | 2026-08 | 优衣库 | 运动事业部 | 阿迪达斯-3 | 523.35 | 凯乐石调整原因 | 560.55 | 579.15 | 597.75 | 616.35 | 634.95 | 653.55 | 672.15 | 调2026080049 | 王五 | 2026-08-03 10:17:00 | 张三 | 2026-08-03 10:19:00 | 王五 | 2026-08-03 10:21:00 | ||
| 调2026080051 | 启用 | 2026-08 | NIKE | 服饰事业部 | 匡威-4 | 660.60 | 优衣库调整原因 | 697.80 | 716.40 | 735.00 | 753.60 | 772.20 | 790.80 | 809.40 | 调2026080066 | 赵六 | 2026-08-04 10:17:00 | 李四 | 2026-08-04 10:19:00 | 赵六 | 2026-08-04 10:21:00 | ||
| 调2026080068 | 禁用 | 2026-08 | 阿迪达斯 | 户外事业部 | 凯乐石-5 | 797.85 | NIKE调整原因 | 835.05 | 853.65 | 872.25 | 890.85 | 909.45 | 928.05 | 946.65 | 调2026080083 | 张三 | 2026-08-05 10:17:00 | 王五 | 2026-08-05 10:19:00 | 张三 | 2026-08-05 10:21:00 | ||
| 调2026080085 | 启用 | 2026-08 | 匡威 | 运动事业部 | 优衣库-6 | 935.10 | 阿迪达斯调整原因 | 972.30 | 990.90 | 1009.50 | 1028.10 | 1046.70 | 1065.30 | 1083.90 | 调2026080100 | 李四 | 2026-08-06 10:17:00 | 赵六 | 2026-08-06 10:19:00 | 李四 | 2026-08-06 10:21:00 | ||
| 调2026080102 | 禁用 | 2026-08 | 凯乐石 | 服饰事业部 | NIKE-7 | 1072.35 | 匡威调整原因 | 1109.55 | 1128.15 | 1146.75 | 1165.35 | 1183.95 | 1202.55 | 1221.15 | 调2026080117 | 王五 | 2026-08-07 10:17:00 | 张三 | 2026-08-07 10:19:00 | 王五 | 2026-08-07 10:21:00 | ||
| 调2026080119 | 启用 | 2026-08 | 优衣库 | 户外事业部 | 阿迪达斯-8 | 1209.60 | 凯乐石调整原因 | 1246.80 | 1265.40 | 1284.00 | 1302.60 | 1321.20 | 1339.80 | 1358.40 | 调2026080134 | 赵六 | 2026-08-08 10:17:00 | 李四 | 2026-08-08 10:19:00 | 赵六 | 2026-08-08 10:21:00 | ||
| 调2026080136 | 禁用 | 2026-08 | NIKE | 运动事业部 | 匡威-9 | 1346.85 | 优衣库调整原因 | 1384.05 | 1402.65 | 1421.25 | 1439.85 | 1458.45 | 1477.05 | 1495.65 | 调2026080151 | 张三 | 2026-08-09 10:17:00 | 王五 | 2026-08-09 10:19:00 | 张三 | 2026-08-09 10:21:00 | ||
| 调2026080153 | 启用 | 2026-08 | 阿迪达斯 | 服饰事业部 | 凯乐石-10 | 1484.10 | NIKE调整原因 | 1521.30 | 1539.90 | 1558.50 | 1577.10 | 1595.70 | 1614.30 | 1632.90 | 调2026080168 | 李四 | 2026-08-10 10:17:00 | 赵六 | 2026-08-10 10:19:00 | 李四 | 2026-08-10 10:21:00 | ||
| 调2026080170 | 禁用 | 2026-08 | 匡威 | 户外事业部 | 优衣库-11 | 1621.35 | 阿迪达斯调整原因 | 1658.55 | 1677.15 | 1695.75 | 1714.35 | 1732.95 | 1751.55 | 1770.15 | 调2026080185 | 王五 | 2026-08-11 10:17:00 | 张三 | 2026-08-11 10:19:00 | 王五 | 2026-08-11 10:21:00 | ||
| 调2026080187 | 启用 | 2026-08 | 凯乐石 | 运动事业部 | NIKE-12 | 1758.60 | 匡威调整原因 | 1795.80 | 1814.40 | 1833.00 | 1851.60 | 1870.20 | 1888.80 | 1907.40 | 调2026080202 | 赵六 | 2026-08-12 10:17:00 | 李四 | 2026-08-12 10:19:00 | 赵六 | 2026-08-12 10:21:00 |
共 12 条1 / 1