| 结算月 | 仓库名称 | 店铺名称 | 操作人 | 仓库 | 店铺 | 商品面积/平方米 | 商品托盘数 | 耗材托盘数 | 创建时间 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08 | NIKE仓库名称 | 小程序店 | 赵六 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | 248.85 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 2026-08-01 10:09:00 | |
| 2026-08 | 阿迪达斯仓库名称 | 旗舰店 | 张三 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 386.10 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 2026-08-02 10:09:00 | |
| 2026-08 | 匡威仓库名称 | 奥莱店 | 李四 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 523.35 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | 2026-08-03 10:09:00 | |
| 2026-08 | 凯乐石仓库名称 | 小程序店 | 王五 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 660.60 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 2026-08-04 10:09:00 | |
| 2026-08 | 优衣库仓库名称 | 旗舰店 | 赵六 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 797.85 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 2026-08-05 10:09:00 | |
| 2026-08 | NIKE仓库名称 | 奥莱店 | 张三 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | 935.10 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 2026-08-06 10:09:00 | |
| 2026-08 | 阿迪达斯仓库名称 | 小程序店 | 李四 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 1072.35 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 2026-08-07 10:09:00 | |
| 2026-08 | 匡威仓库名称 | 旗舰店 | 王五 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 1209.60 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | 2026-08-08 10:09:00 | |
| 2026-08 | 凯乐石仓库名称 | 奥莱店 | 赵六 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 1346.85 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 2026-08-09 10:09:00 | |
| 2026-08 | 优衣库仓库名称 | 小程序店 | 张三 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 1484.10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 2026-08-10 10:09:00 | |
| 2026-08 | NIKE仓库名称 | 旗舰店 | 李四 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | 1621.35 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 2026-08-11 10:09:00 | |
| 2026-08 | 阿迪达斯仓库名称 | 奥莱店 | 王五 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 1758.60 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 2026-08-12 10:09:00 |
共 12 条1 / 1