| 成本中心 | 仓库名称 | 店铺名称 | 订单类型 | 前置单据号 | 平台订单号 | 相关单据号 | 物流商 | 产品类型 | 运单号 | 长 | 宽 | 高 | 体积 | 出库时间 | 始发省 | 始发市 | 始发区 | 目的省 | 目的市 | 目的区 | 重量 | 订单金额 | 平台付款时间 | 平台订单时间 | 是否保价 | 销售件数 | 耗材编码 | 商品条码 | 月结账号 | 发票号 | 开始清关时间 | 结关日期 | 签收时间 | 报关单号 | FOB金额 | 计费重量 | 标准运费 | 燃油费率 | 燃油费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库-1 | NIKE仓库名称 | 小程序店 | 匡威订单类型 | 凯乐石-1 | 关2026080005 | NIKE-1 | 京东快递 | 匡威产品类型 | 关2026080009 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 379.05 | 2026-08-01 10:14:00 | 优衣库-1 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | 527.85 | 546.45 | 2026-08-01 10:23:00 | 2026-08-01 10:24:00 | 是 | 620.85 | 关2026080027 | 匡威-1 | 关2026080029 | 优衣库-1 | 2026-08-01 10:31:00 | 2026-08-01 10:32:00 | 2026-08-01 10:33:00 | 关2026080034 | 788.25 | 806.85 | 825.45 | 844.05 | 862.65 | |
| NIKE-2 | 阿迪达斯仓库名称 | 旗舰店 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-2 | 关2026080022 | 阿迪达斯-2 | 顺丰速运 | 凯乐石产品类型 | 关2026080026 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 516.30 | 2026-08-02 10:14:00 | NIKE-2 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 665.10 | 683.70 | 2026-08-02 10:23:00 | 2026-08-02 10:24:00 | 否 | 758.10 | 关2026080044 | 凯乐石-2 | 关2026080046 | NIKE-2 | 2026-08-02 10:31:00 | 2026-08-02 10:32:00 | 2026-08-02 10:33:00 | 关2026080051 | 925.50 | 944.10 | 962.70 | 981.30 | 999.90 | |
| 阿迪达斯-3 | 匡威仓库名称 | 奥莱店 | 优衣库订单类型 | NIKE-3 | 关2026080039 | 匡威-3 | 圆通快递 | 优衣库产品类型 | 关2026080043 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 653.55 | 2026-08-03 10:14:00 | 阿迪达斯-3 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 802.35 | 820.95 | 2026-08-03 10:23:00 | 2026-08-03 10:24:00 | 是 | 895.35 | 关2026080061 | 优衣库-3 | 关2026080063 | 阿迪达斯-3 | 2026-08-03 10:31:00 | 2026-08-03 10:32:00 | 2026-08-03 10:33:00 | 关2026080068 | 1062.75 | 1081.35 | 1099.95 | 1118.55 | 1137.15 | |
| 匡威-4 | 凯乐石仓库名称 | 小程序店 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-4 | 关2026080056 | 凯乐石-4 | 中通快递 | NIKE产品类型 | 关2026080060 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | 790.80 | 2026-08-04 10:14:00 | 匡威-4 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 939.60 | 958.20 | 2026-08-04 10:23:00 | 2026-08-04 10:24:00 | 否 | 1032.60 | 关2026080078 | NIKE-4 | 关2026080080 | 匡威-4 | 2026-08-04 10:31:00 | 2026-08-04 10:32:00 | 2026-08-04 10:33:00 | 关2026080085 | 1200.00 | 1218.60 | 1237.20 | 1255.80 | 1274.40 | |
| 凯乐石-5 | 优衣库仓库名称 | 旗舰店 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-5 | 关2026080073 | 优衣库-5 | 京东快递 | 阿迪达斯产品类型 | 关2026080077 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 928.05 | 2026-08-05 10:14:00 | 凯乐石-5 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 1076.85 | 1095.45 | 2026-08-05 10:23:00 | 2026-08-05 10:24:00 | 是 | 1169.85 | 关2026080095 | 阿迪达斯-5 | 关2026080097 | 凯乐石-5 | 2026-08-05 10:31:00 | 2026-08-05 10:32:00 | 2026-08-05 10:33:00 | 关2026080102 | 1337.25 | 1355.85 | 1374.45 | 1393.05 | 1411.65 | |
| 优衣库-6 | NIKE仓库名称 | 奥莱店 | 匡威订单类型 | 凯乐石-6 | 关2026080090 | NIKE-6 | 顺丰速运 | 匡威产品类型 | 关2026080094 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 1065.30 | 2026-08-06 10:14:00 | 优衣库-6 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | 1214.10 | 1232.70 | 2026-08-06 10:23:00 | 2026-08-06 10:24:00 | 否 | 1307.10 | 关2026080112 | 匡威-6 | 关2026080114 | 优衣库-6 | 2026-08-06 10:31:00 | 2026-08-06 10:32:00 | 2026-08-06 10:33:00 | 关2026080119 | 1474.50 | 1493.10 | 1511.70 | 1530.30 | 1548.90 | |
| NIKE-7 | 阿迪达斯仓库名称 | 小程序店 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-7 | 关2026080107 | 阿迪达斯-7 | 圆通快递 | 凯乐石产品类型 | 关2026080111 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 1202.55 | 2026-08-07 10:14:00 | NIKE-7 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 1351.35 | 1369.95 | 2026-08-07 10:23:00 | 2026-08-07 10:24:00 | 是 | 1444.35 | 关2026080129 | 凯乐石-7 | 关2026080131 | NIKE-7 | 2026-08-07 10:31:00 | 2026-08-07 10:32:00 | 2026-08-07 10:33:00 | 关2026080136 | 1611.75 | 1630.35 | 1648.95 | 1667.55 | 1686.15 | |
| 阿迪达斯-8 | 匡威仓库名称 | 旗舰店 | 优衣库订单类型 | NIKE-8 | 关2026080124 | 匡威-8 | 中通快递 | 优衣库产品类型 | 关2026080128 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 1339.80 | 2026-08-08 10:14:00 | 阿迪达斯-8 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 1488.60 | 1507.20 | 2026-08-08 10:23:00 | 2026-08-08 10:24:00 | 否 | 1581.60 | 关2026080146 | 优衣库-8 | 关2026080148 | 阿迪达斯-8 | 2026-08-08 10:31:00 | 2026-08-08 10:32:00 | 2026-08-08 10:33:00 | 关2026080153 | 1749.00 | 1767.60 | 1786.20 | 1804.80 | 1823.40 | |
| 匡威-9 | 凯乐石仓库名称 | 奥莱店 | NIKE订单类型 | 阿迪达斯-9 | 关2026080141 | 凯乐石-9 | 京东快递 | NIKE产品类型 | 关2026080145 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | 1477.05 | 2026-08-09 10:14:00 | 匡威-9 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 1625.85 | 1644.45 | 2026-08-09 10:23:00 | 2026-08-09 10:24:00 | 是 | 1718.85 | 关2026080163 | NIKE-9 | 关2026080165 | 匡威-9 | 2026-08-09 10:31:00 | 2026-08-09 10:32:00 | 2026-08-09 10:33:00 | 关2026080170 | 1886.25 | 1904.85 | 1923.45 | 1942.05 | 1960.65 | |
| 凯乐石-10 | 优衣库仓库名称 | 小程序店 | 阿迪达斯订单类型 | 匡威-10 | 关2026080158 | 优衣库-10 | 顺丰速运 | 阿迪达斯产品类型 | 关2026080162 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 1614.30 | 2026-08-10 10:14:00 | 凯乐石-10 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 1763.10 | 1781.70 | 2026-08-10 10:23:00 | 2026-08-10 10:24:00 | 否 | 1856.10 | 关2026080180 | 阿迪达斯-10 | 关2026080182 | 凯乐石-10 | 2026-08-10 10:31:00 | 2026-08-10 10:32:00 | 2026-08-10 10:33:00 | 关2026080187 | 2023.50 | 2042.10 | 2060.70 | 2079.30 | 2097.90 | |
| 优衣库-11 | NIKE仓库名称 | 旗舰店 | 匡威订单类型 | 凯乐石-11 | 关2026080175 | NIKE-11 | 圆通快递 | 匡威产品类型 | 关2026080179 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 1751.55 | 2026-08-11 10:14:00 | 优衣库-11 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | 1900.35 | 1918.95 | 2026-08-11 10:23:00 | 2026-08-11 10:24:00 | 是 | 1993.35 | 关2026080197 | 匡威-11 | 关2026080199 | 优衣库-11 | 2026-08-11 10:31:00 | 2026-08-11 10:32:00 | 2026-08-11 10:33:00 | 关2026080204 | 2160.75 | 2179.35 | 2197.95 | 2216.55 | 2235.15 | |
| NIKE-12 | 阿迪达斯仓库名称 | 奥莱店 | 凯乐石订单类型 | 优衣库-12 | 关2026080192 | 阿迪达斯-12 | 中通快递 | 凯乐石产品类型 | 关2026080196 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 1888.80 | 2026-08-12 10:14:00 | NIKE-12 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 2037.60 | 2056.20 | 2026-08-12 10:23:00 | 2026-08-12 10:24:00 | 否 | 2130.60 | 关2026080214 | 凯乐石-12 | 关2026080216 | NIKE-12 | 2026-08-12 10:31:00 | 2026-08-12 10:32:00 | 2026-08-12 10:33:00 | 关2026080221 | 2298.00 | 2316.60 | 2335.20 | 2353.80 | 2372.40 |
共 12 条1 / 1