| 增值服务类型 | 加价费用 | 加价单位 | 运单标识 | 目的省份 | 目的市 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库增值服务 | 155.85 | 阿迪达斯-1 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | ||
| NIKE增值服务 | 293.10 | 匡威-2 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | ||
| 阿迪达斯增值服务 | 430.35 | 凯乐石-3 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | ||
| 匡威增值服务 | 567.60 | 优衣库-4 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | ||
| 凯乐石增值服务 | 704.85 | NIKE-5 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | ||
| 优衣库增值服务 | 842.10 | 阿迪达斯-6 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | ||
| NIKE增值服务 | 979.35 | 匡威-7 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | ||
| 阿迪达斯增值服务 | 1116.60 | 凯乐石-8 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | ||
| 匡威增值服务 | 1253.85 | 优衣库-9 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | ||
| 凯乐石增值服务 | 1391.10 | NIKE-10 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | ||
| 优衣库增值服务 | 1528.35 | 阿迪达斯-11 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | ||
| NIKE增值服务 | 1665.60 | 匡威-12 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 |
共 12 条1 / 1