| 数据ID | 运单号 | 费项 | 异常类型 | 异常原因 | 处理状态 | 原始值 | 期望值 | 数据时间 | 品牌 | 客户 | 备注 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 优衣库-1 | 异2026080001 | 174.45 | 匡威异常类型 | 凯乐石异常原因 | 禁用 | NIKE-1 | 阿迪达斯-1 | 2026-08-01 10:08:00 | 凯乐石 | 优衣库-1 | NIKE备注 | ||
| NIKE-2 | 异2026080018 | 311.70 | 凯乐石异常类型 | 优衣库异常原因 | 启用 | 阿迪达斯-2 | 匡威-2 | 2026-08-02 10:08:00 | 优衣库 | NIKE-2 | 阿迪达斯备注 | ||
| 阿迪达斯-3 | 异2026080035 | 448.95 | 优衣库异常类型 | NIKE异常原因 | 禁用 | 匡威-3 | 凯乐石-3 | 2026-08-03 10:08:00 | NIKE | 阿迪达斯-3 | 匡威备注 | ||
| 匡威-4 | 异2026080052 | 586.20 | NIKE异常类型 | 阿迪达斯异常原因 | 启用 | 凯乐石-4 | 优衣库-4 | 2026-08-04 10:08:00 | 阿迪达斯 | 匡威-4 | 凯乐石备注 | ||
| 凯乐石-5 | 异2026080069 | 723.45 | 阿迪达斯异常类型 | 匡威异常原因 | 禁用 | 优衣库-5 | NIKE-5 | 2026-08-05 10:08:00 | 匡威 | 凯乐石-5 | 优衣库备注 | ||
| 优衣库-6 | 异2026080086 | 860.70 | 匡威异常类型 | 凯乐石异常原因 | 启用 | NIKE-6 | 阿迪达斯-6 | 2026-08-06 10:08:00 | 凯乐石 | 优衣库-6 | NIKE备注 | ||
| NIKE-7 | 异2026080103 | 997.95 | 凯乐石异常类型 | 优衣库异常原因 | 禁用 | 阿迪达斯-7 | 匡威-7 | 2026-08-07 10:08:00 | 优衣库 | NIKE-7 | 阿迪达斯备注 | ||
| 阿迪达斯-8 | 异2026080120 | 1135.20 | 优衣库异常类型 | NIKE异常原因 | 启用 | 匡威-8 | 凯乐石-8 | 2026-08-08 10:08:00 | NIKE | 阿迪达斯-8 | 匡威备注 | ||
| 匡威-9 | 异2026080137 | 1272.45 | NIKE异常类型 | 阿迪达斯异常原因 | 禁用 | 凯乐石-9 | 优衣库-9 | 2026-08-09 10:08:00 | 阿迪达斯 | 匡威-9 | 凯乐石备注 | ||
| 凯乐石-10 | 异2026080154 | 1409.70 | 阿迪达斯异常类型 | 匡威异常原因 | 启用 | 优衣库-10 | NIKE-10 | 2026-08-10 10:08:00 | 匡威 | 凯乐石-10 | 优衣库备注 | ||
| 优衣库-11 | 异2026080171 | 1546.95 | 匡威异常类型 | 凯乐石异常原因 | 禁用 | NIKE-11 | 阿迪达斯-11 | 2026-08-11 10:08:00 | 凯乐石 | 优衣库-11 | NIKE备注 | ||
| NIKE-12 | 异2026080188 | 1684.20 | 凯乐石异常类型 | 优衣库异常原因 | 启用 | 阿迪达斯-12 | 匡威-12 | 2026-08-12 10:08:00 | 优衣库 | NIKE-12 | 阿迪达斯备注 |
共 12 条1 / 1