| 店铺名称 | 作业单号 | 前置单据号 | 平台订单号 | 平台订单时间 | 平台付款时间 | WMS创建时间 | WMS发货时间 | 订单物流生命周期 | 物流服务商 | 产品类型 | 快递单号 | 商品销售件数 | FTW | APP | EQP | 赠品件数 | 定制耗材数量 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旗舰店 | 结2026080001 | 阿迪达斯-1 | 结2026080003 | 2026-08-01 10:04:00 | 2026-08-01 10:05:00 | 2026-08-01 10:06:00 | 2026-08-01 10:07:00 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库产品类型 | 结2026080011 | 360.45 | 匡威-1 | 凯乐石-1 | 优衣库-1 | 434.85 | 453.45 | ||
| 奥莱店 | 结2026080018 | 匡威-2 | 结2026080020 | 2026-08-02 10:04:00 | 2026-08-02 10:05:00 | 2026-08-02 10:06:00 | 2026-08-02 10:07:00 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE产品类型 | 结2026080028 | 497.70 | 凯乐石-2 | 优衣库-2 | NIKE-2 | 572.10 | 590.70 | ||
| 小程序店 | 结2026080035 | 凯乐石-3 | 结2026080037 | 2026-08-03 10:04:00 | 2026-08-03 10:05:00 | 2026-08-03 10:06:00 | 2026-08-03 10:07:00 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯产品类型 | 结2026080045 | 634.95 | 优衣库-3 | NIKE-3 | 阿迪达斯-3 | 709.35 | 727.95 | ||
| 旗舰店 | 结2026080052 | 优衣库-4 | 结2026080054 | 2026-08-04 10:04:00 | 2026-08-04 10:05:00 | 2026-08-04 10:06:00 | 2026-08-04 10:07:00 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威产品类型 | 结2026080062 | 772.20 | NIKE-4 | 阿迪达斯-4 | 匡威-4 | 846.60 | 865.20 | ||
| 奥莱店 | 结2026080069 | NIKE-5 | 结2026080071 | 2026-08-05 10:04:00 | 2026-08-05 10:05:00 | 2026-08-05 10:06:00 | 2026-08-05 10:07:00 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石产品类型 | 结2026080079 | 909.45 | 阿迪达斯-5 | 匡威-5 | 凯乐石-5 | 983.85 | 1002.45 | ||
| 小程序店 | 结2026080086 | 阿迪达斯-6 | 结2026080088 | 2026-08-06 10:04:00 | 2026-08-06 10:05:00 | 2026-08-06 10:06:00 | 2026-08-06 10:07:00 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库产品类型 | 结2026080096 | 1046.70 | 匡威-6 | 凯乐石-6 | 优衣库-6 | 1121.10 | 1139.70 | ||
| 旗舰店 | 结2026080103 | 匡威-7 | 结2026080105 | 2026-08-07 10:04:00 | 2026-08-07 10:05:00 | 2026-08-07 10:06:00 | 2026-08-07 10:07:00 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE产品类型 | 结2026080113 | 1183.95 | 凯乐石-7 | 优衣库-7 | NIKE-7 | 1258.35 | 1276.95 | ||
| 奥莱店 | 结2026080120 | 凯乐石-8 | 结2026080122 | 2026-08-08 10:04:00 | 2026-08-08 10:05:00 | 2026-08-08 10:06:00 | 2026-08-08 10:07:00 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯产品类型 | 结2026080130 | 1321.20 | 优衣库-8 | NIKE-8 | 阿迪达斯-8 | 1395.60 | 1414.20 | ||
| 小程序店 | 结2026080137 | 优衣库-9 | 结2026080139 | 2026-08-09 10:04:00 | 2026-08-09 10:05:00 | 2026-08-09 10:06:00 | 2026-08-09 10:07:00 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威产品类型 | 结2026080147 | 1458.45 | NIKE-9 | 阿迪达斯-9 | 匡威-9 | 1532.85 | 1551.45 | ||
| 旗舰店 | 结2026080154 | NIKE-10 | 结2026080156 | 2026-08-10 10:04:00 | 2026-08-10 10:05:00 | 2026-08-10 10:06:00 | 2026-08-10 10:07:00 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石产品类型 | 结2026080164 | 1595.70 | 阿迪达斯-10 | 匡威-10 | 凯乐石-10 | 1670.10 | 1688.70 | ||
| 奥莱店 | 结2026080171 | 阿迪达斯-11 | 结2026080173 | 2026-08-11 10:04:00 | 2026-08-11 10:05:00 | 2026-08-11 10:06:00 | 2026-08-11 10:07:00 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库产品类型 | 结2026080181 | 1732.95 | 匡威-11 | 凯乐石-11 | 优衣库-11 | 1807.35 | 1825.95 | ||
| 小程序店 | 结2026080188 | 匡威-12 | 结2026080190 | 2026-08-12 10:04:00 | 2026-08-12 10:05:00 | 2026-08-12 10:06:00 | 2026-08-12 10:07:00 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE产品类型 | 结2026080198 | 1870.20 | 凯乐石-12 | 优衣库-12 | NIKE-12 | 1944.60 | 1963.20 |
共 12 条1 / 1